| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR SMART SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Buzău | 2022-07-12 | — | — | — |
| INTCO CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L. | administrator | Buzău | 2021-11-08 | — | 3 | 22.000 RON |
| DAMARCO-DVI AG S.R.L. | administrator | Buzău | 2021-05-07 | — | 23 | 750.593 RON |
| METTCOS ENGINEERING & CONSTRUCTION SRL | administrator | Buzău | 2016-11-21 | — | 41 | 8.569.639 RON |
| ELECTRONIC ARCHIVE SOLUTIONS SRL | administrator | Buzău | 2015-05-21 | — | 18 | 305.425 RON |
| UNIVERS COM SRL | administrator | Buzău | 1994-03-29 | — | 3 | 6.507 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.