| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLAD GEORGE TRANS S.R.L. | administrator | Dolj | 2026-01-20 | — | — | — |
| GOLDEN WINGS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2025-05-08 | — | — | — |
| GEOTRANS 64 S.R.L. | administrator | Giurgiu | 2025-03-20 | — | — | — |
| PEAUA CONSTRUCTION CONS S.R.L. | administrator | Giurgiu | 2022-11-24 | — | — | — |
| ITALIAN FOOD GUSTOSO S.R.L. | administrator | Bacău | 2022-11-18 | — | — | — |
| GOLIATH TECH S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-08-22 | — | — | — |
| IMPACT GLASS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-06-30 | — | — | — |
| GCORP.RO S.R.L. | administrator | Vâlcea | 2022-06-21 | — | — | — |
| CASA VLAD DELIVERY S.R.L. | administrator | Buzău | 2022-01-14 | — | — | — |
| ADDICTION CAR GLI S.R.L. | administrator | Prahova | 2020-07-30 | — | — | — |
| MT MARKET LA YEPURE S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2020-02-04 | — | — | — |
| PATYFLAFFY S.R.L. | administrator | Brăila | 2020-01-29 | — | — | — |
| MANGIATE ITALIANO S.R.L. | administrator | Bacău | 2019-07-08 | — | — | — |
| MANGIANDO DA ANGELA S.R.L. | administrator | Bacău | 2017-12-05 | — | — | — |
| VV GEONIC DECO SRL | administrator | Călăraşi | 2017-05-09 | FISCAL INACTIVĂ | 1 | 17.470 RON |
| OKARIMASU SRL | administrator | Bucureşti | 2017-03-06 | — | — | — |
| GEOCER SPEDITION S.R.L. | administrator | Galaţi | 2016-04-26 | — | — | — |
| BLUE DREAM GATE CONCEPT SRL | administrator | Bucureşti | 2015-08-10 | — | — | — |
| ANV FUN CONS SRL | administrator | Constanţa | 2015-03-27 | — | — | — |
| VLASPOT FARM SRL | administrator | Brăila | 2014-10-15 | — | — | — |
| MYMAGNETS POINT S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2013-01-16 | — | — | — |
| NV CONSTRUCT PAV SRL | administrator | Constanţa | 2012-07-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ANDYMOB COMIMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 2012-07-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PET MEDICINE SRL | administrator | Vrancea | 2011-08-26 | — | — | — |
| MANU BIZ CONSULTANCE SRL | administrator | Cluj | 2009-05-20 | — | — | — |
| VBC MET RENAV SRL | administrator | Constanţa | 2008-08-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DA EASY WAY SRL | administrator | Bucureşti | 2006-11-13 | — | — | — |
| BIZ' ROUND THE CLOCK SRL | administrator | Bucureşti | 2006-11-13 | — | — | — |
| PRO X SRL | administrator | Sibiu | 1999-11-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| INFOTOUR SRL | administrator | Sibiu | 1993-03-30 | — | — | — |
| VLADI & CO SRL | administrator | Dolj | 1992-02-04 | — | — | — |
| VLADI & CO SRL | administrator | Dolj | 1992-02-04 | — | — | — |
| AUTOMATIZARI INDUSTRIALE IMAT SRL | administrator si reprezentant | Bistriţa-Năsăud | 1991-06-20 | — | 5 | 12.060 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.