| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBY CONSTRUCT NRN S.R.L. | administrator | Argeş | 2025-03-12 | — | — | — |
| NYK AUTO TRANS S.R.L. | administrator | Argeş | 2022-02-16 | — | — | — |
| BIATRANS SRL | administrator | Olt | 2016-06-09 | — | — | — |
| BONI MORES SRL | administrator | Olt | 2011-03-08 | — | — | — |
| TOP ECOFRUCT SRL | administrator | Olt | 2010-05-10 | — | — | — |
| N.C.M. IMPEX SRL | administrator | Olt | 2008-11-03 | — | — | — |
| TOBCONSTRUCT SRL | administrator | Olt | 2001-12-07 | — | — | — |
| COMLEMN SRL | administrator | Brăila | 1992-04-15 | — | 11 | 107.976 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.