| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZASZ-AGRO S.R.L. | administrator | Mureş | 2024-05-08 | — | — | — |
| VAWATT S.R.L. | administrator | Covasna | 2018-01-11 | — | — | — |
| TRENDY BUILDING SRL | administrator | Harghita | 2009-02-06 | — | — | — |
| FOREST CS & T 2008 SRL | administrator | Harghita | 2008-07-09 | — | — | — |
| ZENIT PLUSZ SRL | administrator | Harghita | 2006-07-12 | — | 268 | 229.912 RON |
| GSD VECTOR SRL | administrator | Harghita | 1998-11-27 | — | — | — |
| FOREST SZASZ SRL | administrator | Harghita | 1995-04-06 | — | — | — |
| COM-TUR SRL | administrator | Harghita | 1992-03-23 | — | 23 | 301.188 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.