| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKBYTE - TECH AND SOFTWARE INDEPENDENT SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-11-10 | — | — | — |
| VPO-CST MUNTENIA CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-04-20 | — | 4 | 816.677 RON |
| RENTVIOPOP S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2020-10-01 | — | — | — |
| GDM LOGISTICS S.R.L. | administrator | Vâlcea | 2020-09-14 | — | 2 | 109.737 RON |
| MAKE YOUR OWN SOFTWARE S.R.L. | administrator | Argeş | 2020-03-10 | — | — | — |
| SERGIU DRAGOȘ S.R.L. | administrator | Vaslui | 2020-01-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ADRIATICA ASIGURĂRI S.R.L. | administrator | Teleorman | 2018-11-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| IOT READY SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Ilfov | 2018-09-12 | — | — | — |
| ARTEMA GRAPHIC CONCEPT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2018-01-16 | — | — | — |
| TITAN ONE PANTELIMON S.R.L. | administrator | Ilfov | 2017-12-22 | — | — | — |
| OAZI DESIGN PENTRU SPORT SRL-D | administrator | Argeş | 2016-03-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BIOLIFE PLUS SRL | administrator | Dolj | 2015-11-11 | — | — | — |
| MERCANTINOBIANCO SRL | administrator | Dolj | 2014-05-19 | — | — | — |
| TOTAL TEHNIQUES SOLUTIONS SRL | administrator | Bucureşti | 2014-01-08 | — | — | — |
| LAZĂR NATURAL FRUITS S.R.L. | administrator | Vâlcea | 2013-12-06 | — | 2 | 88.350 RON |
| EVEREST HOLDING SRL | administrator | Arad | 2013-05-23 | — | — | — |
| C&V TOP BUSINESS AGENCY SRL | administrator | Argeş | 2012-05-29 | — | — | — |
| ESCUDERO SRL | administrator | Vâlcea | 2011-12-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SWEET-MARY SRL | administrator | Iaşi | 2011-09-30 | — | — | — |
| MEDIAN CONSTRUCT CONCRET SRL | administrator | Argeş | 2010-12-16 | — | — | — |
| PAVWARE CONSULTING SRL | administrator | Dolj | 2010-04-16 | — | — | — |
| AGRICOLA VIOPOP SRL | administrator | Dolj | 2009-11-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| OLTIVIO SRL | administrator | Suceava | 2009-05-04 | — | — | — |
| SUPER GAMES TOTAL SRL | administrator | Constanţa | 2009-03-27 | — | — | — |
| ECOOFFICE SERVICES SRL | administrator | Bucureşti | 2008-10-28 | — | — | — |
| MODA - AND SRL | administrator | Dolj | 2008-10-08 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CATER PILLAR JOINT RO SRL | administrator | Bucureşti | 2008-09-10 | — | — | — |
| POPMIHA PROD SRL | administrator | Brăila | 2008-03-31 | — | — | — |
| MASTER WOOD SRL | administrator | Argeş | 2008-01-25 | — | — | — |
| GADGET ELECTRONIC SRL | administrator | Brăila | 2007-10-25 | — | — | — |
| ECOFIS ESG S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2007-06-27 | — | — | — |
| VARANCHA HUMAN RESOURCES SRL | administrator | Bucureşti | 2007-05-17 | — | — | — |
| AJA REGISTRARS SUD SRL | administrator | Argeş | 2007-03-09 | — | — | — |
| PODRAGU PREST SERV SRL | administrator | Sibiu | 2006-07-27 | — | — | — |
| AVIO BUSINESS INTERNATIONAL SRL | administrator | Bucureşti | 2005-12-08 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| COMPANIA DE CONSULTANTA SI AUDIT SRL | administrator | Argeş | 2004-07-12 | — | 1 | 2.000 RON |
| TRANS-TELE-LORE 2004 SRL | administrator | Caraş-Severin | 2004-05-06 | — | — | — |
| ERRA INDUSTRIES SRL | administrator | Bucureşti | 2004-03-15 | — | — | — |
| TOMIS RENT SRL | administrator | Constanţa | 2004-02-17 | — | 1 | — |
| POPAND SRL | administrator | Dolj | 2003-11-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| KAMARAD CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2003-11-04 | — | — | — |
| MICROMOV SRL | administrator | Dolj | 2003-08-14 | — | — | — |
| AUTO TOP CONSULTING SRL | administrator | Bucureşti | 2003-04-16 | — | — | — |
| JENIV COM SRL | administrator | Prahova | 2003-03-20 | — | — | — |
| VIP 92 AUTOMAXIM SRL | administrator | Bucureşti | 2002-07-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GABY'S NET SRL | administrator | Bucureşti | 2002-05-24 | — | — | — |
| EUROSTAR INVEST SA | administrator | Argeş | 2002-01-22 | — | — | — |
| EURO LAND SRL | administrator | Bucureşti | 2001-08-03 | — | — | — |
| VIPODA TRANS SRL | administrator | Constanţa | 2001-05-23 | — | — | — |
| DECORA BOTOSANI SRL | administrator | Botoşani | 2000-11-10 | — | — | — |
| ANVI DISTRIBUTION SRL | administrator | Botoşani | 2000-06-01 | — | 1 | 2.276 RON |
| I.C.B. PARKING 2000 SRL | administrator | Bucureşti | 1999-02-19 | — | — | — |
| POPMOV SRL | administrator | Bucureşti | 1998-08-25 | — | — | — |
| GOSPODĂRIRE ORĂȘENEASCĂ AVRIG S.R.L. | administrator | Sibiu | 1998-06-16 | — | 25 | 71.302 RON |
| P & P SRL | administrator | Sibiu | 1998-04-23 | — | — | — |
| GTM-POCAVIO SRL | administrator | Timiş | 1997-03-03 | — | — | — |
| VIOMEC SRL | administrator | Iaşi | 1996-11-28 | — | — | — |
| ERRA INDUSTRIES SRL | administrator | Ilfov | 1995-10-24 | — | — | — |
| PUFULETUL SRL | administrator | Vaslui | 1995-07-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CISEPO IMPEX SRL | administrator | Dolj | 1995-02-03 | — | — | — |
| CISEPO IMPEX SRL | administrator | Dolj | 1995-02-03 | — | — | — |
| CISEPO IMPEX SRL | administrator | Dolj | 1995-02-03 | — | — | — |
| ATOMIC SRL | administrator | Arad | 1994-12-15 | — | — | — |
| PRO CASA SRL | administrator | Suceava | 1994-11-08 | — | 2 | 3.688 RON |
| RET UTILAJE SRL | administrator | Bucureşti | 1994-08-19 | — | 272 | 55.971.286 RON |
| FAGUL COM SRL | administrator | Mehedinţi | 1994-04-21 | — | — | — |
| MARINI INTERNAZIONALE LTD SRL | administrator | Constanţa | 1994-02-10 | — | — | — |
| MARIO TRADING 94 SRL | administrator | Bucureşti | 1994-01-17 | — | — | — |
| MEDIAN-COSTESTI-HOF SRL | administrator | Argeş | 1993-12-31 | — | — | — |
| CONSING SA | administrator | Caraş-Severin | 1993-09-29 | — | — | — |
| FANDOR COM SRL | administrator | Mehedinţi | 1993-08-09 | — | — | — |
| DAMIRA SRL | administrator | Prahova | 1993-08-06 | — | 1 | 68 RON |
| BIXTOFARM SRL | administrator | Dolj | 1993-05-21 | — | — | — |
| DOVI INTERNATIONAL SRL | administrator | Constanţa | 1993-04-06 | — | — | — |
| PROVIAL SRL | administrator | Dâmboviţa | 1993-03-31 | — | — | — |
| VIO COM 2000 SRL | administrator | Bucureşti | 1993-01-12 | — | — | — |
| CONFERN SRL | administrator | Timiş | 1992-11-17 | — | — | — |
| INDUSTRIA LOCALA SA LEHLIU - FILIALA CALARASI | administrator | Călăraşi | 1992-11-11 | — | — | — |
| PALISOR COM SRL | administrator | Dolj | 1992-09-23 | — | — | — |
| VIKING TRADE R&P IMPORT EXPORT SRL | administrator | Bucureşti | 1992-09-10 | — | — | — |
| VIOSTAR COM IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1992-08-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DOUĂ LACURI SRL | administrator | Gorj | 1992-06-24 | — | — | — |
| C I P S IMPORT EXPORT SRL | administrator | Bucureşti | 1992-05-22 | — | — | — |
| EUROCOM - EXPANSION SA | administrator | Argeş | 1992-05-18 | — | — | — |
| ACTIV COMIMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1992-05-04 | — | — | — |
| FRESH PRODUCTS SRL | administrator | Bucureşti | 1992-04-15 | — | — | — |
| SEVA SRL | administrator | Dâmboviţa | 1992-02-11 | — | — | — |
| VION SRL | administrator | Argeş | 1991-11-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| A Z SRL | administrator | Călăraşi | 1991-11-21 | — | — | — |
| PROSERV SRL | administrator | Suceava | 1991-07-26 | — | — | — |
| AD-VIO IMPORT - EXPORT SRL | administrator | Dolj | 1991-07-08 | — | — | — |
| NEPTUN SRL | administrator | Brăila | 1991-05-24 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.