| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNES INVERSIÓN S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2021-05-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| IMPRESSIVE E-SHOP S.R.L. | administrator | Prahova | 2021-02-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| YANIS GIANINA SI LUCIAN S.R.L. | administrator | Caraş-Severin | 2020-11-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TGP FREE AUTO S.R.L. | administrator | Gorj | 2020-03-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CREATIV & STYL CONSULTING S.R.L. | administrator | Hunedoara | 2019-11-19 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| IDEAL CONCEPT CLEAN S.R.L. | administrator | Ilfov | 2019-01-04 | — | 32 | 142.008 RON |
| NEGREA ADELINA S.R.L. | administrator | Maramureş | 2018-03-23 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGRO NATURAL SOLUTIONS SRL | administrator special | Bucureşti | 2012-08-28 | — | — | — |
| G&G PRO SOLUTIONS SRL | administrator | Tulcea | 2012-04-26 | — | — | — |
| FRANCIMI SRL | administrator | Dolj | 2011-07-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EMISAR TMAR SRL | administrator | Maramureş | 2011-07-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| VALEA LAZULUI-BERBEŞTI COOPERATIVA AGRICOLĂ | administrator | Maramureş | 2010-05-27 | — | — | — |
| SERVICE EMISAR SRL | administrator | Maramureş | 2009-07-09 | — | 25 | 15.475 RON |
| EDEN AMBIENT CONSTRUCT SRL | administrator | Argeş | 2009-06-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GERAM STYLE SRL | administrator | Hunedoara | 2008-11-28 | — | — | — |
| DANECO 2006 SRL | administrator | Tulcea | 2006-08-28 | — | — | — |
| GIDEEA SRL | administrator | Cluj | 2006-04-27 | — | — | — |
| RFD JURILOVCA K.A. SRL | administrator | Bucureşti | 2005-11-23 | — | — | — |
| G&G PRO SOLUTIONS SRL | administrator | Bucureşti | 2005-10-04 | — | — | — |
| DANUBIU RO 2002 SRL | administrator special | Tulcea | 2005-03-23 | — | — | — |
| AVIPROD SRL | administrator | Tulcea | 2004-02-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| FERMIERUL CANTARET SRL | administrator | Covasna | 2003-12-02 | — | — | — |
| SAGEATA CARPATILOR SRL | administrator | Covasna | 2003-07-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ROMSTURIO COM SRL | administrator | Tulcea | 2002-12-12 | — | — | — |
| CELIGI ELECTRIC SRL | administrator | Bucureşti | 2002-04-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MOBILA SEBIŞ H.N. SRL | administrator | Arad | 2001-11-19 | — | — | — |
| PISCICOLA - TOUR SRL | administrator | Tulcea | 2001-10-10 | — | — | — |
| DORIN COCOS COMPANY SA | administrator | Bucureşti | 2000-10-06 | — | — | — |
| GIL TRADE SRL | administrator | Constanţa | 1999-07-28 | — | — | — |
| WILL-NERA TRANS SRL | administrator | Maramureş | 1998-02-03 | — | — | — |
| GIDEXIM SRL | administrator | Cluj | 1996-02-26 | — | — | — |
| VALMAR CONSTRUCT C.C.I.A.M. SRL | administrator | Satu Mare | 1996-02-19 | — | — | — |
| HOREIND SRL | administrator | Bucureşti | 1995-12-28 | — | 24 | 36.900 RON |
| A.R.R.G.CONSTRUCT SRL | administrator | Constanţa | 1995-03-30 | — | — | — |
| CEDRA PROD SRL | administrator | Arad | 1994-11-28 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGRO-ALEXCOS SRL | administrator | Caraş-Severin | 1994-04-07 | — | — | — |
| SUPERELITA IMPEX SRL | administrator | Cluj | 1994-02-21 | — | — | — |
| INTERNERA SRL | administrator | Maramureş | 1994-02-02 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PLAI PRIMEX SA | administrator | Prahova | 1992-08-21 | — | — | — |
| SUC COMPREST PROD SRL | administrator | Prahova | 1992-01-23 | — | — | — |
| DIMINEATA SRL | administrator | Mehedinţi | 1991-08-13 | — | — | — |
| NEGREA & CO SNC | administrator | Prahova | 1991-07-02 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.