| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDADRIAN PAVIMENTE S.R.L. | administrator | Buzău | 2026-02-18 | — | — | — |
| AROMA SERVICES GROUP S.R.L. | administrator | Galaţi | 2025-05-19 | — | — | — |
| EXPERTISE ADVISORS CENTER S.R.L. | administrator | Buzău | 2025-03-17 | — | — | — |
| PERFECT CITY TRAVEL S.R.L. | administrator | Dolj | 2025-01-31 | — | — | — |
| LIVADA SOARELUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | reprezentant al persoanei juridice | Galaţi | 2024-03-19 | — | — | — |
| MINIATURE CASA S.R.L. | administrator | Argeş | 2024-02-26 | — | — | — |
| PRUDENT ARBORTECH S.R.L. | administrator | Prahova | 2023-11-21 | — | — | — |
| AGRORIAN FIELD CROPS S.R.L. | administrator | Galaţi | 2022-10-28 | — | — | — |
| LIVADA SOARELUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | reprezentant al persoanei juridice | Ilfov | 2021-04-29 | — | — | — |
| PRUDENT TRANS CARGO S.R.L. | administrator | Buzău | 2020-12-03 | — | 5 | 152.200 RON |
| SHAORMA FOOD ACTIV S.R.L. | administrator | Dolj | 2019-10-15 | — | — | — |
| NEDELCU IMOBILIARE S.R.L. | administrator | Dolj | 2018-05-24 | — | — | — |
| NEDUM TRANSPORT SRL | administrator | Prahova | 2017-05-16 | — | — | — |
| AROMAFRUIT BIO SRL | administrator | Galaţi | 2015-07-24 | — | — | — |
| SHEEN SRL | administrator | Dolj | 2014-10-03 | — | — | — |
| TROCHESTI SRL | administrator | Dolj | 2013-11-27 | — | — | — |
| ADI-SERENA SRL | administrator | Vaslui | 2012-08-22 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EXCELENT MOB DESIGN SRL | administrator | Bucureşti | 2012-04-03 | — | — | — |
| ADINED SRL | administrator | Dolj | 2012-03-09 | — | — | — |
| SOLARIS MANAGEMENT SRL | administrator | Bucureşti | 2008-10-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ADION PREST COM SRL | administrator | Călăraşi | 2007-10-19 | — | — | — |
| ELIMOB STAR SRL | administrator | Bucureşti | 2007-05-17 | — | — | — |
| ANDRA REAL ESTATE SRL | administrator | Bucureşti | 2006-11-23 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CALADI SERV SRL | administrator | Prahova | 2006-03-29 | — | — | — |
| LEONA PREST TOP 2000 SRL | administrator | Argeş | 2004-07-22 | — | — | — |
| SKY EXPERT SRL | administrator | Bucureşti | 2004-07-09 | — | 1 | 2.550 RON |
| ARC COMPANY EXIM SRL | administrator | Bucureşti | 2003-02-05 | — | — | — |
| ADINEDEL CONSTRUCT SRL | administrator | Dolj | 2002-07-15 | — | — | — |
| NEDA MARINE SRL | administrator | Constanţa | 1994-12-22 | — | — | — |
| NED L.T.D. SRL | administrator | Constanţa | 1994-03-25 | — | 32 | 11.863 RON |
| TOPORAS IMPEX SRL | administrator | Dolj | 1994-03-01 | — | — | — |
| TOPORAS IMPEX SRL | administrator | Dolj | 1994-03-01 | — | — | — |
| FRESH SERVIMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1992-07-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGENTIA MARITIMA NEDELCU SRL | administrator | Constanţa | 1992-04-07 | — | — | — |
| M.R.F. TRADING SRL | administrator | Bucureşti | 1991-08-21 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.