| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMI EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIE S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Argeş | 2021-04-06 | — | 2 | 113.260 RON |
| ASMITA GARDENS S.R.L. | reprezentant al persoanei juridice | Ilfov | 2019-07-04 | — | — | — |
| NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2017-11-22 | — | 23 | 578.680 RON |
| FOREST AND BIOMASS SERVICES ROMANIA S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Timiş | 2015-05-21 | — | — | — |
| PHARMAFARM S.R.L. | reprezentant al persoanei juridice | Mureş | 2014-08-26 | — | 6116 | 2.363.416.779 RON |
| FBR FORESTOPS S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Timiş | 2012-10-26 | — | — | — |
| CEMACON - S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Cluj | 2012-09-13 | — | — | — |
| CAF SISTEME FEROVIARE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2011-11-29 | — | — | — |
| BRICO FONCIER SA | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2011-11-21 | — | — | — |
| FBR FOREST ONE S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2010-12-17 | — | — | — |
| BESTJOBS RECRUTARE SA | reprezentant al persoanei juridice | Mureş | 2010-11-02 | — | 89 | 172.257 RON |
| FOREST AND BIOMASS SERVICES ROMANIA S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2010-07-20 | — | — | — |
| OZONE LABORATORIES PHARMA SA | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2008-10-07 | — | — | — |
| BRICO IMOBILIARE CALARASI S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2008-09-17 | — | — | — |
| AAYLEX PROD S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Buzău | 2007-08-09 | — | — | — |
| ASMITA GARDENS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2006-09-22 | — | — | — |
| PARKLAKE SHOPPING S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2006-09-21 | — | — | — |
| SILCOTUB SA | reprezentant al persoanei juridice | Sălaj | 2006-05-18 | — | 5 | 278.015.785 RON |
| XELLA RO SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2005-09-14 | — | — | — |
| ECO-ROM AMBALAJE SA | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2003-11-27 | — | — | — |
| DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL | reprezentant al persoanei juridice | Timiş | 2002-07-31 | — | — | — |
| NEOGEN SA | reprezentant al persoanei juridice | Mureş | 2000-08-23 | — | — | — |
| RENANIA TRADE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Mureş | 1995-12-22 | — | 895 | 3.346.835 RON |
| DELOITTE AUDIT SRL | administrator | Bucureşti | 1995-08-10 | — | 27 | 10.003.758 RON |
| PATRIA BANK S.A. | reprezentant al persoanei juridice | Mureş | 1993-10-15 | — | — | — |
| TERAPLAST SA | reprezentant al persoanei juridice | Bistriţa-Năsăud | 1992-07-01 | — | 193 | 11.648.813 RON |
| WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 1991-09-25 | — | 13 | 211.968 RON |
| ELPRECO SA | reprezentant al persoanei juridice | Dolj | 1991-03-01 | — | 43 | 776.459 RON |
| ANTIBIOTICE SA | reprezentant al persoanei juridice | Iaşi | 1991-02-15 | — | 14 | 188.816 RON |
| RAIFFEISEN BANK SA | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 1991-01-15 | — | 45 | 56.041.621 RON |
| ELECTROMAGNETICA SA | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 1991-01-04 | — | 125 | 218.672.274 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.