| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REAL AGRO VAS S.R.L. | administrator | Călăraşi | 2025-10-27 | — | — | — |
| MULTILEG AGROPROD COOPERATIVA AGRICOLĂ | administrator | Dâmboviţa | 2025-03-25 | — | — | — |
| MATVAS CONSULT S.R.L. | administrator | Iaşi | 2023-11-20 | — | — | — |
| DANLINE CONSTRUCTION CONSULT S.R.L. | administrator | Bistriţa-Năsăud | 2023-08-18 | — | — | — |
| IASMINA MED S.R.L. | administrator | Arad | 2023-04-10 | — | — | — |
| INNOVACORE S.R.L. | administrator | Maramureş | 2022-07-04 | — | — | — |
| GOOD TECH SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-02-14 | — | — | — |
| VMA TOTORIFE TRANS S.R.L. | administrator | Bihor | 2022-01-18 | — | — | — |
| TÂMPLĂRIE VASIO S.R.L. | administrator | Iaşi | 2021-12-21 | — | — | — |
| AGRO MATFLOR S.R.L. | administrator | Călăraşi | 2021-05-25 | — | — | — |
| TREND BUILDING DESIGN S.R.L. | administrator | Bacău | 2021-04-19 | — | — | — |
| AROMA CODRULUI S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2018-07-12 | — | — | — |
| BAMA LEGUM S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2017-05-02 | — | — | — |
| COINSFRI & CONSTRUCT SRL | administrator | Ilfov | 2017-03-28 | — | — | — |
| IRENA EVENTS SRL | administrator | Bucureşti | 2017-03-27 | — | — | — |
| MIBRA FISH SRL | administrator | Tulcea | 2016-10-26 | — | — | — |
| CARMANGERIE LA PUIU S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2016-04-13 | — | — | — |
| COINSFRI SRL | administrator | Ilfov | 2016-03-18 | — | 3 | 53.580 RON |
| COOPERATIVĂ AGRICOLĂ SOMEŞ-ILVA | administrator | Bistriţa-Năsăud | 2016-02-29 | — | — | — |
| COINSFRI PROJECT SRL | administrator | Ilfov | 2016-02-02 | — | — | — |
| PROIMAGE EVENTS SRL | administrator | Cluj | 2015-12-24 | — | 1 | 8.000 RON |
| PENSIUNEA DUMITRANA SRL | administrator | Ilfov | 2015-01-26 | — | 2 | 10.500 RON |
| EURO DELTA AUTOMOTIVE SRL | administrator | Argeş | 2013-10-30 | — | — | — |
| LILVAL AGRO MITRENI SRL | administrator | Călăraşi | 2012-03-13 | — | — | — |
| ILCOM WASH SRL | administrator | Bucureşti | 2011-12-08 | — | — | — |
| MATEVAS CONSTRUCŢII SRL | administrator | Bihor | 2010-10-04 | — | — | — |
| TEHNOMATIC SYSTEMS SRL | administrator | Argeş | 2009-04-03 | — | 5 | 186.667 RON |
| LICA TRANS SRL | administrator | Cluj | 2008-09-03 | — | — | — |
| ELECTROMATIC CONSTRUCT SYSTEMS SRL | administrator | Argeş | 2008-02-11 | — | — | — |
| DIADEN DESIGN CONSTRUCT SRL | administrator | Braşov | 2008-01-31 | — | — | — |
| A & G MIR PLAST SRL | administrator | Cluj | 2006-11-01 | — | — | — |
| COINSFRI SRL | administrator | Bucureşti | 2006-10-05 | — | 3 | 53.580 RON |
| SĂNDUŢA TRANS SRL | administrator | Iaşi | 2006-07-25 | — | — | — |
| NOVĂCELU SRL | administrator | Tulcea | 2006-05-08 | — | — | — |
| SPRYNT EURO CONSTRUCT SRL | administrator | Prahova | 2006-04-05 | — | — | — |
| MAVAPES SRL | administrator | Vaslui | 2005-11-30 | — | — | — |
| MATEI AGRO SERV SRL | administrator | Bucureşti | 2005-03-22 | — | — | — |
| DIRECTIVE SRL | administrator | Tulcea | 2005-03-09 | — | — | — |
| MATEO SERVICE SRL | administrator si reprezentant | Bistriţa-Năsăud | 2004-12-09 | — | — | — |
| MATVAS SRL | administrator | Cluj | 2004-10-27 | — | — | — |
| ELVISBAR SRL | administrator | Galaţi | 2004-08-13 | — | — | — |
| MATRANS SRL | administrator | Sălaj | 2004-08-02 | — | — | — |
| RONIN SERV SRL | administrator | Iaşi | 2004-06-18 | — | — | — |
| OMA MANAGEMENT SRL | administrator | Bucureşti | 2004-06-03 | — | — | — |
| IANCU & MATEO PRODUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2004-02-18 | — | — | — |
| ROMATCO PROADVERT GRUP SRL | administrator | Argeş | 2004-01-29 | — | — | — |
| PIAŢA DE GROS LUNGULEŢU S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2003-12-12 | — | — | — |
| STAR ALINA 2003 SRL | administrator si reprezentant | Bistriţa-Năsăud | 2003-10-17 | — | — | — |
| VIACONTEX SRL | administrator | Suceava | 2003-04-21 | — | — | — |
| MATVA SRL | administrator | Prahova | 2003-03-10 | — | — | — |
| W MATEI EXPERT CONT SRL | administrator | Bucureşti | 2002-12-04 | — | — | — |
| MCA PRO CONSULTING SRL | administrator | Cluj | 2002-09-09 | — | — | — |
| DOLY-MAT SRL | administrator | Iaşi | 2001-04-04 | — | — | — |
| ELCOM SERV 2000 SRL | administrator | Bucureşti | 2000-11-07 | — | — | — |
| ATLANTIS TRANS SRL | administrator | Bucureşti | 2000-01-25 | — | — | — |
| PROMAR CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 1999-06-24 | — | — | — |
| AGROPIN MAT SRL | administrator | Cluj | 1999-01-20 | — | — | — |
| PROIMAGE SRL | administrator | Cluj | 1998-08-19 | — | 8 | 627.070 RON |
| REMUS 1998 COMTRANS SRL | administrator | Bucureşti | 1998-07-01 | — | — | — |
| UTILAJE DACIA SA | administrator | Argeş | 1997-09-29 | — | — | — |
| MATEI TRANS SRL | administrator | Bucureşti | 1997-04-08 | — | — | — |
| SAXA COMEXIM SRL | administrator | Cluj | 1996-07-31 | — | — | — |
| INTERNATIONAL ESCORT SRL | administrator | Harghita | 1996-05-21 | — | — | — |
| CONSULTING EXPERT SA | administrator | Suceava | 1995-02-23 | — | — | — |
| INFO-PROLOG SRL | administrator | Bucureşti | 1994-12-15 | — | — | — |
| LAVER AUTO SERVICE SRL | administrator | Cluj | 1994-11-28 | — | — | — |
| MATPAN SRL | administrator | Tulcea | 1994-11-17 | — | — | — |
| PREST VAS NICO SRL | administrator | Vrancea | 1994-09-19 | — | — | — |
| TRANSAROM SA | administrator | Cluj | 1994-09-19 | — | — | — |
| CARMIVOM COM SRL | administrator | Ialomiţa | 1994-05-13 | — | — | — |
| LUDA SRL | administrator | Iaşi | 1993-12-09 | — | — | — |
| TRADE FARMING HOLDING CO SA | administrator | Prahova | 1993-09-10 | — | — | — |
| ADORAMA PROD COM SRL | administrator si reprezentant | Brăila | 1993-08-05 | — | — | — |
| TEMAZA SRL | administrator | Mureş | 1993-05-07 | — | — | — |
| MATEI SI FII IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1993-05-05 | — | — | — |
| RODI'S IMPEX 93 SRL | administrator | Bucureşti | 1993-03-23 | — | — | — |
| MATEI ARTA IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1993-03-15 | — | — | — |
| CONS MAT SRL | administrator | Mureş | 1993-03-02 | — | — | — |
| CONSTRUCT PLAST SRL | administrator | Cluj | 1993-02-04 | — | — | — |
| TRICOTEXT-SEM SRL | administrator | Constanţa | 1992-12-23 | — | — | — |
| IOSIF MAT AP SRL | administrator | Ialomiţa | 1992-09-07 | — | — | — |
| MATEVI SRL | administrator | Călăraşi | 1992-08-14 | — | — | — |
| TRANS SILDANA SRL | administrator | Bucureşti | 1992-07-17 | — | — | — |
| MATEI & CO IMPORT EXPORT SNC | administrator | Cluj | 1992-04-01 | — | — | — |
| COMGLOBUS-MATEI SNC | administrator | Maramureş | 1992-03-23 | — | — | — |
| NEC SNC | administrator | Galaţi | 1991-11-22 | — | — | — |
| MATEI & BUDAI CONFECTII METALICE SNC | administrator | Cluj | 1991-10-04 | — | — | — |
| LATINA IMPORT EXPORT COMERT PRODUCTIE SERVICII SRL | administrator | Cluj | 1991-08-22 | — | — | — |
| LIDA SRL | administrator | Bacău | 1991-07-10 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.