| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIL-GROUP GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | administrator | Ilfov | 2025-03-28 | — | — | — |
| EBA TAXI S.R.L. | administrator | Buzău | 2024-10-10 | — | — | — |
| MATCOM ALCATRANS COMPANY S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2023-05-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ONE TAP AGENCY S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2023-02-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ALICOM BUSINESS CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-08-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGRECOM BUSINESS COMPANY CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-06-09 | — | — | — |
| DANURTIMAT PVC S.R.L. | administrator | Gorj | 2022-03-24 | FISCAL INACTIVĂ | 1 | 3.900 RON |
| MAT FAM COMERŢ S.R.L. | administrator | Argeş | 2022-03-07 | — | — | — |
| MANSORY INDUSTRIES S.R.L. | administrator | Constanţa | 2022-03-07 | — | — | — |
| MERAVELLA AUTENTIC S.R.L. | administrator | Ilfov | 2022-01-27 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SMART ENGINEERING FOR BUSINESS & TECHNOLOGY S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2021-08-20 | — | — | — |
| IULIA & ALBERT EXPRES S.R.L. | administrator | Bacău | 2021-05-31 | — | — | — |
| EDIL RENT & LOGISTICS SRL | administrator | Prahova | 2016-12-28 | — | — | — |
| ELVIMAD INVEST SRL | administrator | Argeş | 2016-09-16 | — | — | — |
| MATECH COMPONENTS SRL | administrator | Bucureşti | 2016-05-23 | — | — | — |
| MALUMAXDEN SRL-D | administrator | Gorj | 2015-11-04 | — | — | — |
| HADESS FOREST TRANS SRL | administrator | Mureş | 2014-02-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EDIL TECHNO EXPERT CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2013-06-27 | — | — | — |
| MATY SECURITY SRL | administrator | Sibiu | 2012-08-16 | — | — | — |
| SOFT DRINKS PRODUCTION SEDP SRL | administrator | Ilfov | 2011-12-16 | — | — | — |
| EDIL TECHNO EXPERT CONSTRUCT SRL | administrator | Prahova | 2011-04-01 | — | — | — |
| PRO COMPART CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2010-04-19 | — | — | — |
| ELMAGAMI CONSTRUCT SRL | administrator | Teleorman | 2009-06-30 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DANI & MIT SRL | administrator | Neamţ | 2008-11-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MIVCO SRL | administrator | Ialomiţa | 2008-09-26 | — | — | — |
| FOUR DESIGN SRL | administrator | Călăraşi | 2008-03-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CANDIDUS BUSINESS CONSULTING SRL | administrator | Ilfov | 2007-06-22 | — | — | — |
| MATEO CONSTRUCT SRL | administrator | Dâmboviţa | 2007-06-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LUX-GENERAL-AUTO SRL | administrator | Olt | 2007-03-15 | — | — | — |
| APHRODITA SRL | administrator | Mureş | 2006-05-08 | — | — | — |
| CD MATEI SRL | administrator | Cluj | 2006-04-28 | — | — | — |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP SCOBINŢI | administrator | Iaşi | 2005-06-02 | — | — | — |
| PRODMAT MD SRL | administrator | Tulcea | 2005-01-03 | — | — | — |
| M&M TOP ADVISOR SRL | administrator | Bucureşti | 2004-09-14 | — | — | — |
| MATEI MOBILSERVICE SRL | administrator | Bucureşti | 2004-07-19 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ATHOS BUILDING ELECTRONIC SRL | administrator | Argeş | 2004-04-29 | — | — | — |
| IAN & ALBERTO SRL | administrator | Suceava | 2004-03-10 | — | — | — |
| TOTIS SRL | administrator | Botoşani | 2004-03-09 | — | — | — |
| MARICRIS SERV. 2002 SRL | administrator | Bucureşti | 2002-05-08 | — | — | — |
| SOLOMON BOTOSANI SRL | administrator | Botoşani | 1999-01-05 | — | — | — |
| SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-TRAIAN VUIA-" SA | administrator | Timiş | 1998-11-06 | — | 6 | 9.650 RON |
| INDUSTRIAL PRODUCT '98 SRL | administrator | Ilfov | 1998-04-02 | — | — | — |
| COM ALIMENT FLORIN IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1998-01-26 | — | — | — |
| EUROMIT COMIMPEX 97 SRL | administrator | Bucureşti | 1996-12-18 | — | — | — |
| COMTISA PROD SRL | administrator | Bistriţa-Năsăud | 1996-07-05 | — | — | — |
| PETROL MAT 94 BUCURESTI FILIALA GARBOVI SRL | administrator | Ialomiţa | 1996-07-02 | — | — | — |
| BAFTA SA | administrator | Mureş | 1996-01-30 | — | — | — |
| AUTOHAUS SRL | administrator | Galaţi | 1995-10-19 | — | — | — |
| MITIADA COM SRL | administrator | Bihor | 1995-07-03 | — | — | — |
| COMPUTER M & S 95 SRL | administrator | Bucureşti | 1995-05-24 | — | — | — |
| DUMAT IMPEX SRL | administrator | Ilfov | 1995-02-03 | — | — | — |
| PAS & PAC COM SRL | administrator | Bihor | 1994-12-05 | — | — | — |
| PETROL MAT '94 SRL | administrator | Bucureşti | 1994-08-26 | — | — | — |
| FAGUR PROD COM SRL | administrator | Teleorman | 1994-06-02 | — | — | — |
| CRISMA COM SERV SRL | administrator | Arad | 1993-08-04 | — | — | — |
| LOIRE SA | administrator | Bihor | 1993-08-03 | — | — | — |
| CABINET STOMATOLOGIC. DR. MATEI DUMITRU-MATE-DENT SRL | administrator | Bucureşti | 1993-07-23 | — | — | — |
| ELCO SILVIA SRL | administrator | Constanţa | 1993-07-13 | — | — | — |
| MATSIM SRL | administrator | Maramureş | 1993-07-08 | — | — | — |
| AUTO TRANZIT SRL | administrator | Bucureşti | 1993-06-24 | — | — | — |
| MAPO CARN SRL | administrator | Mureş | 1993-04-22 | — | — | — |
| EXIM SANDEL SRL | administrator | Giurgiu | 1993-02-17 | — | — | — |
| TRANSILVANA REGHIN SA | administrator | Mureş | 1993-01-22 | — | — | — |
| CRISTI COM SERV 92 SRL | administrator | Bucureşti | 1992-09-24 | — | — | — |
| MAT CONFEX SRL | administrator | Argeş | 1992-08-03 | — | — | — |
| INDEPENDENTUL SRL | administrator | Vâlcea | 1992-07-07 | — | — | — |
| BUDESTEANA SRL | administrator | Vâlcea | 1992-03-10 | — | — | — |
| DUAL SRL | administrator | Maramureş | 1992-02-10 | — | — | — |
| P.S.C.B. BRADET SRL | administrator | Mureş | 1991-05-03 | — | — | — |
| COMREP SA | administrator | Prahova | 1991-03-08 | — | 26 | 64.546 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.