| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGU MARKET S.R.L. | administrator | Gorj | 2025-05-06 | — | — | — |
| ANDREI BUILDING INVEST S.R.L. | administrator | Neamţ | 2023-02-06 | — | — | — |
| WESS - BUILD CONCEPT TEAM S.R.L. | administrator | Timiş | 2022-03-30 | — | — | — |
| ASTRA TRIFEŞTI S.R.L. | administrator | Iaşi | 2021-12-28 | — | 1 | 7.000 RON |
| MOVEMENT INVEST S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2021-12-14 | — | — | — |
| AGRISAV COMPLEX S.A. | administrator | Teleorman | 2020-12-03 | — | — | — |
| MOVEMENT CHERRY S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2020-09-09 | — | — | — |
| SERV INSTAL LUX S.R.L. | administrator | Tulcea | 2020-02-03 | — | — | — |
| LVN ANALYSIS LABORATOR ANALIZE MEDICALE S.R.L. | administrator | Constanţa | 2017-02-17 | — | — | — |
| AGRODAF 2017 SRL | administrator | Iaşi | 2017-02-09 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| WOLF DESIGN&CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2015-04-02 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGR VAMIL TRANS S.R.L. | administrator | Ialomiţa | 2015-02-05 | — | — | — |
| DENIS 2004 SRL | administrator | Iaşi | 2013-12-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| YUMANDY SRL | administrator | Neamţ | 2013-10-07 | — | — | — |
| CREDITUL FERMIERULUI IFN SA | administrator | Iaşi | 2012-04-11 | — | — | — |
| RAY COMPLET CONSTRUCT SRL | administrator | Buzău | 2011-07-04 | — | — | — |
| LUNGU EXTENS-CONSTRUCT SRL | administrator | Vaslui | 2011-05-19 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| REABSPIT PREST SRL | administrator | Sălaj | 2011-03-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TIVA'S SCORPION SRL | administrator | Bucureşti | 2010-07-22 | — | 42 | 2.123.072 RON |
| LORVAS COMPANY SRL | administrator | Iaşi | 2009-12-11 | — | — | — |
| DRIVE - TUR SRL | administrator | Tulcea | 2008-08-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GRUP DE PRODUCATORI CEREALE "LUNCA PRUT" SRL | administrator | Iaşi | 2008-05-09 | — | — | — |
| BASY LUNGU SRL | administrator | Iaşi | 2008-03-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| VALEXDI MARKET SRL | administrator | Bucureşti | 2007-10-09 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LONG BUILDING SRL | administrator | Bacău | 2007-05-31 | — | — | — |
| LAST MEDIA SRL | administrator | Timiş | 2007-02-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DORVAL MOB SRL | administrator | Bucureşti | 2006-10-05 | — | — | — |
| ADRIA GUARD SECURITY SRL | administrator | Galaţi | 2006-03-31 | — | — | — |
| VASCOVIN SRL | administrator special | Iaşi | 2005-12-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ADIVALEX SRL | administrator | Suceava | 2005-06-27 | — | — | — |
| L & C CEREALS SRL | administrator | Timiş | 2005-04-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SILOB-CON SRL | administrator | Iaşi | 2004-08-05 | — | — | — |
| FESTOS SRL | administrator | Galaţi | 2004-07-09 | — | — | — |
| AUTO-FARUL SRL | administrator | Tulcea | 2004-04-13 | — | — | — |
| NAVO-KONIG SRL | administrator | Braşov | 2003-12-16 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BATOAIA SRL | administrator | Vâlcea | 2003-01-30 | — | 8 | 754.694 RON |
| COLIBRI COM SRL | administrator | Constanţa | 2002-08-23 | — | — | — |
| TRANS SICDAN SRL | administrator | Dâmboviţa | 2001-06-06 | — | — | — |
| VASI INTERNATIONAL SRL | administrator | Hunedoara | 2001-02-12 | — | — | — |
| GERTA COM SRL | administrator | Giurgiu | 2000-07-06 | — | — | — |
| VALUVIL IMPEX SRL | administrator | Vâlcea | 1998-09-15 | — | — | — |
| EDAFI SRL | administrator | Prahova | 1998-06-04 | — | — | — |
| LUNSIDON SRL | administrator | Constanţa | 1997-11-26 | — | — | — |
| MULTIPART EST SRL BRAILA SUCURSALA TIMISOARA | administrator | Timiş | 1997-07-14 | — | — | — |
| MONDOBUSY IMPEX SRL | administrator | Timiş | 1996-12-19 | — | — | — |
| VIVALI SRL | administrator | Tulcea | 1996-12-17 | — | — | — |
| COMEX LORY SRL | administrator | Iaşi | 1994-04-13 | — | — | — |
| DANDY-BOY IMPEX SRL | administrator | Braşov | 1993-12-28 | — | — | — |
| GIGANT SRL | administrator | Vâlcea | 1993-11-02 | — | — | — |
| MARA COMTRANS SRL | administrator | Constanţa | 1993-04-27 | — | — | — |
| L.A.V. SRL | administrator | Timiş | 1993-04-15 | — | — | — |
| ROMTIB IMPEX SRL | administrator | Mureş | 1993-02-02 | — | — | — |
| LWK EXPERT SRL | administrator | Constanţa | 1992-06-09 | — | — | — |
| TINERET COM SRL | administrator | Brăila | 1992-04-22 | — | — | — |
| AREV STAR SRL | administrator | Sibiu | 1992-02-24 | — | — | — |
| LUNGU & CONSTRUCTII SERVICII COMERT SRL | administrator | Botoşani | 1991-08-26 | — | — | — |
| IRIS SRL | administrator | Timiş | 1991-08-08 | — | — | — |
| FACO SRL | administrator | Suceava | 1991-05-24 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.