| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBINVEST FINANCE S.A. | administrator | Bucureşti | 2022-06-15 | — | — | — |
| GLOBINVEST FINANCE S.A. | administrator | Ilfov | 2021-09-01 | — | — | — |
| SOCAR ENERGY SRL | administrator | Bucureşti | 2010-12-22 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MARATHON TRADE SRL | administrator | Bucureşti | 2007-12-06 | — | — | — |
| SOCAR PETROLEUM SA | director general unic | Botoşani | 1999-12-28 | — | 264 | 3.823.146 RON |
| SOCAR PETROLEUM SA | administrator | Botoşani | 1999-12-28 | — | 264 | 3.823.146 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.