| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTRIA BLACK SEA WIND S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2025-10-21 | — | — | — |
| CBS WIND DEVELOPMENT GROUP S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-07-15 | — | — | — |
| RODE PEPS GREEN INVESTMENT S.R.L. | administrator | Ilfov | 2021-10-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MSI HOLDING SOLAR POWER S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2018-12-11 | — | — | — |
| ELVA GREEN ENERGY GROUP S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2018-09-17 | — | — | — |
| T&Z ENERGY ALBO SRL | administrator | Dolj | 2015-11-10 | — | — | — |
| BEST INSTAL CASA CONSULT S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2011-02-23 | — | — | — |
| CASA PROIECT INSTAL CONSULT SRL | administrator | Dâmboviţa | 2009-12-09 | — | 44 | 13.735.647 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.