| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTIPACK SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2026-01-08 | — | — | — |
| CENTRUL DE ARTE ARMONIA S.R.L. | administrator | Timiş | 2025-09-09 | — | — | — |
| GASTRO CONCEPT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | administrator | Timiş | 2025-07-09 | — | — | — |
| LORIAN MIHA CLEAN S.R.L. | administrator | Constanţa | 2025-06-12 | — | — | — |
| FLORIN SPEED AUTO S.R.L. | administrator | Olt | 2024-10-01 | — | — | — |
| ROMANIA GUIDED TOURS S.R.L. | administrator | Sibiu | 2024-09-20 | — | — | — |
| FLORIN CONS GARD S.R.L. | administrator | Timiş | 2024-05-09 | — | — | — |
| EVENIMENTE -INCHIRIERI 15 S.R.L. | administrator | Dolj | 2023-11-24 | — | — | — |
| FLORIN ASR CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Călăraşi | 2023-03-29 | — | — | — |
| BRAIN PROJECT FOR THE FUTURE S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2023-01-17 | — | — | — |
| FLOW TECH VISUAL S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-10-18 | — | — | — |
| IF EXIM PROJECT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-08-09 | — | — | — |
| ARTIST CONSTRUCTION S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-07-12 | — | — | — |
| MFM TAXI TEAM S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-02-21 | — | — | — |
| SMART PROJECT DEVELOPMENT SRL | administrator | Bucureşti | 2021-05-05 | — | — | — |
| PROFILUL SAPOCA PROGRES S.R.L. | administrator | Buzău | 2020-09-03 | — | — | — |
| TEMPLE EDUARDFLOR S.R.L. | administrator | Constanţa | 2020-07-27 | — | — | — |
| RAW CLEAN S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2020-02-20 | — | — | — |
| BRAIN PROJECT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2019-10-24 | — | — | — |
| ACTIV PROJECT SCG S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2019-08-26 | — | — | — |
| OAK TREE TRAVEL S.R.L. | administrator | Sibiu | 2019-04-12 | — | — | — |
| CATPROD INVEST S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2018-04-23 | — | — | — |
| LUCR GRANIT S.R.L. | administrator | Constanţa | 2018-02-06 | — | — | — |
| SMART PROJECT DEVELOPMENT SRL | administrator | Ilfov | 2017-10-09 | — | — | — |
| LIBRA OFFICE DISTRIBUTION S.R.L. | administrator | Hunedoara | 2016-11-22 | — | — | — |
| RAW TECH SRL | administrator | Bucureşti | 2016-01-28 | — | 6 | 2.956 RON |
| MAGNUM TOUR OPERATOR SRL | administrator | Bucureşti | 2015-09-23 | — | — | — |
| IANIS & FRAN IMPEX SRL-D | administrator | Bucureşti | 2015-04-22 | — | — | — |
| PRIMAVERA URBAN CONSULTING S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2014-11-26 | — | 28 | 5.042.214 RON |
| ACTIV PROJECT SCG SRL | administrator | Buzău | 2014-07-16 | — | — | — |
| FLORIN IONESCU S.R.L.-D. | administrator | Dâmboviţa | 2012-08-01 | — | — | — |
| FLOTRANS ACTIV SRL | administrator | Constanţa | 2012-06-05 | — | — | — |
| FLO BUSINESS SOLUTION SRL | administrator | Bucureşti | 2010-11-15 | — | — | — |
| INVESTLAND ITALROM SRL | administrator | Bucureşti | 2009-11-04 | — | — | — |
| IONESCU EDIL CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2009-10-02 | — | — | — |
| UTIL SPIDER SRL | administrator | Arad | 2008-07-21 | — | — | — |
| LORAN GROUP SRL | administrator | Teleorman | 2008-03-27 | — | — | — |
| ALSA GRUP SRL | administrator | Vrancea | 2008-02-07 | — | — | — |
| FLORIN TRAVEL SRL | administrator | Galaţi | 2007-08-16 | — | — | — |
| ROLABS TECHNOLOGIES SRL | administrator | Bucureşti | 2006-07-25 | — | — | — |
| LOCAL CONSULT SRL | administrator | Dâmboviţa | 2005-08-11 | — | 1 | 20.500 RON |
| PANDA STIL ACTIV SRL | administrator | Bucureşti | 2005-04-21 | — | — | — |
| PAINT EXPERT SRL | administrator | Bucureşti | 2005-04-13 | — | 6 | 29.967 RON |
| IDEAL OPTIC MOBILE SRL | administrator | Bucureşti | 2005-02-09 | — | — | — |
| PRIMA DISTRIBUTION IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 2005-01-21 | — | — | — |
| MARMIT SRL | administrator | Galaţi | 2004-11-24 | — | — | — |
| ESPACE-DELTA SRL | administrator | Tulcea | 2004-11-15 | — | — | — |
| TEC INDUSTRY INTERNATIONAL SRL | administrator | Bucureşti | 2004-07-20 | — | — | — |
| FLANDRA TRADING SRL | administrator | Bucureşti | 2004-05-27 | — | — | — |
| GENERAL BIROTICA SRL | administrator | Hunedoara | 2004-04-07 | — | — | — |
| DALILA FRUCT EXOTIC SRL | administrator | Bucureşti | 2004-03-25 | — | — | — |
| VISION CONSULTING SRL | administrator | Timiş | 2004-03-09 | — | — | — |
| SINDSERV IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 2003-10-23 | — | — | — |
| BARIPREST SRL | administrator | Vâlcea | 2003-04-17 | — | — | — |
| UNIPAPER 03 SRL | administrator | Hunedoara | 2003-03-07 | — | 14 | 13.760 RON |
| ALFA FM CONSULT SRL | administrator | Bucureşti | 2002-03-27 | — | — | — |
| TRUBENZ IMPEX SRL | administrator | Prahova | 2001-09-05 | — | — | — |
| COMPANIA DE PAZA SI PROTECTIE SRL | administrator | Bucureşti | 2000-01-28 | — | — | — |
| LULLY INTERNATIONAL SRL | administrator | Bucureşti | 1999-11-01 | — | — | — |
| TOTAL DISTRIBUTION GROUP ROMÂNIA SRL BUCUREŞTI SUCURSALA TULCEA | administrator | Tulcea | 1999-01-07 | — | — | — |
| EPSILON INTERNATIONAL SRL | administrator | Bucureşti | 1998-03-11 | — | — | — |
| LULLY EXIM SRL | administrator | Bucureşti | 1998-02-18 | — | — | — |
| SAAS SRL | administrator | Tulcea | 1997-07-24 | — | — | — |
| PULSAR SRL | administrator | Vâlcea | 1996-09-05 | — | 1 | 1.322 RON |
| TRANSFIDA SA | administrator | Bucureşti | 1996-03-04 | — | — | — |
| FLORIMAR COSMIN SRL | administrator | Argeş | 1995-09-25 | — | — | — |
| PYRAMID PROD SERV SRL | administrator | Bucureşti | 1994-12-27 | — | — | — |
| ILILFLODTRANSPORT SRL | administrator | Timiş | 1994-05-26 | — | — | — |
| THEMIS PRESCOMI SRL | administrator | Braşov | 1993-07-29 | — | — | — |
| IONESCU-NEAGU COMIMPEX SNC | administrator | Prahova | 1993-02-26 | — | — | — |
| AUTO-ANDRY SRL | administrator | Gorj | 1992-07-28 | — | — | — |
| FLORELI SERVICII SRL | administrator | Cluj | 1992-06-24 | — | — | — |
| LUIZA SRL | administrator | Argeş | 1991-12-31 | — | — | — |
| DOUBLE F.M. IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1991-11-22 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.