| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELIELI MOB S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2023-11-01 | — | — | — |
| STEFIMAR PATI S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2023-11-01 | — | — | — |
| SOCIETATEA UTILITATI PUBLICE LOCALE MARASESTI S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2023-07-12 | — | 3 | 476 RON |
| CONCEPT ATIPIC SOLUTION S.R.L. | lichidator judiciar | Bucureşti | 2023-02-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SYLGEO MARKET COM S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2022-09-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BOGDACZING S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2022-01-18 | — | — | — |
| SILVER BEST AUTO S.R.L. | lichidator judiciar | Bucureşti | 2021-11-24 | — | — | — |
| COSTRAL CONFPRIM S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2021-09-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AURYAN EDILTOP S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2021-08-18 | — | — | — |
| SISTEM MADE ADVANCED S.R.L. | lichidator judiciar | Bucureşti | 2021-08-05 | — | — | — |
| ADIALEX LEGUMFRUCT BIO S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2021-07-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GRAND MODJO INTERNAȚIONAL S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2020-10-30 | — | — | — |
| CONFIZENPRIM S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2020-10-23 | — | — | — |
| MASTRI COLORPRIM S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2020-08-19 | — | — | — |
| KANDASIA COLECT S.R.L. | administrator judiciar provizoriu | Vrancea | 2020-07-22 | — | — | — |
| GALEXTOP EDIL S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2020-07-20 | — | — | — |
| APOSTOLCYP EDIL S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2020-06-19 | — | — | — |
| MINGEN FRUMOS S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2019-07-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ROSSEKO & MASSINI S.R.L. | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2019-04-22 | — | — | — |
| GCM GIGI URSU S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2019-04-18 | — | — | — |
| CHRISTINE MARIS S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2019-01-25 | — | — | — |
| BABIOLE CONCEPT S.R.L. | lichidator | Vrancea | 2019-01-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PRAHUDA S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2018-12-13 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DRILEA COFEE SHOP S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2018-12-10 | — | — | — |
| MOCNIR PROD S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2018-11-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| RONEN HALIVA DESIGN SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2018-10-03 | — | — | — |
| SONAC INGREDIENTS S.A. | lichidator judiciar provizoriu | Galaţi | 2018-07-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| VISIONRAL CONF S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2018-04-18 | — | — | — |
| HI TECH SURVEILLANCE S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2017-11-08 | — | 2 | 107.880 RON |
| TAXI SIMONE & GEO SRL | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2017-10-17 | — | — | — |
| MOCA CRISTINA-CRINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | lichidator judiciar | Vrancea | 2017-09-21 | — | — | — |
| SEBITUD PREST SRL | lichidator provizoriu | Constanţa | 2017-09-07 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| OMI-TEX GROUP SRL | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2017-08-31 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SIMOMAR GEL SRL | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2017-06-09 | — | — | — |
| PROIDEAL CONF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2017-04-06 | — | — | — |
| GALEX DINAMIC SERV SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2017-02-07 | — | — | — |
| CALIFORNIAN SUPER STORE SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-10-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PRESTĂRI SERVICII VIZANTEA-LIVEZI SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-09-28 | — | — | — |
| OBSTORE MAR SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-04-26 | — | — | — |
| TĂNASĂ FLORENTINA-MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-03-24 | — | — | — |
| PEINADO MAX GROUP SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-02-17 | — | — | — |
| HEALTH MED TRAVEL SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-02-12 | — | — | — |
| PISICA PE CUPTOR SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-02-11 | — | — | — |
| NICODEI CONF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2016-02-08 | — | — | — |
| GILRUBEN INTERNAŢIONAL SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2015-12-16 | — | — | — |
| SANDU MIOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | lichidator judiciar | Vrancea | 2015-10-02 | — | — | — |
| NECHITA MARINELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | lichidator judiciar | Vrancea | 2015-06-16 | — | — | — |
| TABOO FASHION SRL-D | lichidator judiciar | Vrancea | 2015-05-21 | — | — | — |
| INDZAM CONF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2015-05-11 | — | — | — |
| FELNEL FOREST SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2014-06-10 | — | — | — |
| PHARMAKIDS SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2014-06-06 | — | — | — |
| MAGAZINUL LONAF AUTO SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2014-05-21 | — | — | — |
| FIOREGARDENAL SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2014-03-18 | — | — | — |
| IACOVADUMY SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-11-20 | — | — | — |
| VIACOM INVESTEC MT MIDWEST SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-11-18 | — | — | — |
| TRIAL FISH SRL | lichidator judiciar | Galaţi | 2013-11-13 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CONEDILITA SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-10-11 | — | — | — |
| DARIALEX MARKET SRL | lichidator judiciar provizoriu | Vrancea | 2013-09-19 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EVENIMENTE FLOWER LAND SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-08-21 | — | — | — |
| MAZACOZEF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-07-22 | — | — | — |
| FANMIREBI SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-06-12 | — | — | — |
| MARCODAV EDILCO SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-06-03 | — | — | — |
| DINAMIC VIVI SRL | administrator judiciar provizoriu | Bacău | 2013-05-31 | — | — | — |
| DINAMIC VIVI SRL | lichidator judiciar provizoriu | Bacău | 2013-05-31 | — | — | — |
| HARIONS ENERGY SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-05-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| NISTOR FLORI TRANS SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-05-17 | — | — | — |
| SVIRO GRUP IMPORT-EXPORT SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-05-13 | — | — | — |
| KARL ARSON SOLUTIONS SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2013-04-02 | — | — | — |
| LJ BAUSMART SYSTEME SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-03-27 | — | — | — |
| GBD AQUARIUS ENERGY SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-03-27 | — | — | — |
| RAFFAELA CONF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-01-30 | — | — | — |
| VANERICARDO SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-01-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TERMOKIKI SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2013-01-09 | — | — | — |
| ZJVXO SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-12-17 | — | — | — |
| DUEMMES CONF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-12-13 | — | — | — |
| LUKARTEX STYLE SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-11-14 | — | — | — |
| IKON UTILAJE CBI SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-11-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| YKAR KOKO AUTO SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-09-25 | — | — | — |
| ILTAMODIV SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-08-01 | — | — | — |
| SCULE AŞCHIETOARE SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-07-27 | — | — | — |
| TANGER FOOD SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-07-09 | — | — | — |
| DORIGEALI SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-06-06 | — | — | — |
| ROMETAL TOOLS SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-04-06 | — | — | — |
| HIDRAULIC SPARTS CBI SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-03-26 | — | — | — |
| CRISMOTECH SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-03-26 | — | — | — |
| CONFEX MARSIL S.R.L. | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-03-12 | — | — | — |
| GIMARBEST CONSTRUCT SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2012-01-16 | — | — | — |
| DECAMERUNUL SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-12-28 | — | — | — |
| ABORDABIL SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-11-30 | — | — | — |
| GIGINIO MIXT SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-09-27 | — | — | — |
| ADYBUR ADVERTISING SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-07-18 | — | — | — |
| VERGONIAS COM SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-06-21 | — | — | — |
| GĂUROIU CARMEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-06-03 | — | — | — |
| BOGDGIL RECOM SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-04-12 | — | — | — |
| DETERSIVI DI ROBERTA SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-03-24 | — | — | — |
| ZETHDOLPHIN SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-03-23 | — | — | — |
| TIFITALPERG SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-03-15 | — | — | — |
| GEMINDES CONF SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-02-07 | — | — | — |
| CITAMODES SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2011-01-19 | — | — | — |
| TALENTECH SRL | lichidator judiciar | Vrancea | 2010-10-19 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.