| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYLORIA S.R.L. | administrator | Sibiu | 2026-01-29 | — | — | — |
| PARADIGM OPS S.R.L. | administrator | Braşov | 2025-01-03 | — | — | — |
| MOMO SOUND S.R.L. | administrator | Constanţa | 2022-12-20 | — | — | — |
| DG PLUS PROTECT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-06-27 | — | — | — |
| DG INTEGRATED DATA S.R.L. | administrator | Ilfov | 2022-02-23 | — | — | — |
| HOMES NEAR THE SEA S.R.L. | administrator | Constanţa | 2021-05-11 | — | — | — |
| MEDIALCARE24 S.R.L. | administrator | Sibiu | 2021-03-18 | — | — | — |
| DENTAL CITY SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Constanţa | 2020-12-31 | — | — | — |
| MEDITROOP CONSULTING S.R.L. | administrator | Sibiu | 2020-05-19 | — | — | — |
| 7 MILE HOLDING S.R.L. | administrator | Braşov | 2018-05-25 | — | — | — |
| TOTAL PROTECT CONSULT SRL | administrator | Ilfov | 2017-02-22 | — | 2 | 40.822 RON |
| TIMESCAPES SRL | administrator | Constanţa | 2015-02-27 | — | — | — |
| FIXTEL - OK SRL | administrator | Bucureşti | 2014-03-21 | — | — | — |
| LSD EURO CONS SRL | administrator | Mehedinţi | 2013-10-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| UNDERGROUND MANAGEMENT SRL | administrator | Constanţa | 2011-04-22 | — | — | — |
| GLOBAL RESORT INVESTMENT SRL | administrator | Ilfov | 2011-03-03 | — | — | — |
| ACD BEST SOLUTION SRL | administrator | Bucureşti | 2011-02-09 | — | — | — |
| GEEK CHIC SRL | administrator | Prahova | 2010-11-09 | — | — | — |
| LA BUCĂTARUL SRL | administrator | Călăraşi | 2008-12-02 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PARTENER CONSTRUCT SRL | administrator | Călăraşi | 2008-09-30 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DERA CONSTRUCT DAST SRL | administrator | Argeş | 2008-07-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CRICOSERV SRL | administrator | Prahova | 2006-01-25 | — | — | — |
| DNB TRADING & CONSULTING GROUP SRL | administrator | Bucureşti | 2005-06-08 | — | — | — |
| D.C. POWER TRADING SRL | administrator | Constanţa | 2004-12-08 | — | — | — |
| DANIMAD COM SRL | administrator | Călăraşi | 2003-09-18 | — | — | — |
| DFG BEST SERVICE SRL | administrator | Bucureşti | 2003-06-24 | — | — | — |
| AMISTAD SRL | administrator | Constanţa | 2001-05-14 | — | — | — |
| TULGEO COM SRL | administrator | Constanţa | 2001-03-07 | — | — | — |
| TITAN CNC PRODEXIM SRL | administrator | Bucureşti | 2000-01-20 | — | — | — |
| MITI ROM "99 SRL | administrator | Bucureşti | 1999-10-04 | — | — | — |
| UNDERGROUND CLUB SRL | administrator | Constanţa | 1999-08-13 | — | — | — |
| A.D.M. FARM SRL | administrator | Bucureşti | 1998-06-02 | — | 5 | 32.304 RON |
| PATIDAM SRL | administrator | Constanţa | 1998-05-15 | — | — | — |
| BRAVO 95 IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1994-12-22 | — | — | — |
| DEXTER PRODIMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1992-06-23 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.