| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETWORK LIGHTING S.R.L. | administrator | Argeş | 2026-04-08 | — | — | — |
| GUDAM S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2024-02-22 | — | 8 | 1.398.146 RON |
| AGRITRANS DRAGOMIR S.R.L. | administrator | Constanţa | 2023-11-22 | — | — | — |
| ALBERTODUM S.R.L. | administrator | Prahova | 2023-09-20 | — | — | — |
| GREEN SKY CONSULTING S.R.L. | administrator | Prahova | 2023-09-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GUDAM S.R.L. | administrator | Constanţa | 2023-04-12 | — | 8 | 1.398.146 RON |
| MARSCON CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-09-14 | — | — | — |
| MICRON TOOLING EUR S.R.L. | administrator | Sibiu | 2022-08-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GEVLANCOS PROD S.R.L. | administrator | Brăila | 2022-08-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CERES DOBROGEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | administrator | Constanţa | 2021-07-20 | — | — | — |
| MERINDE DE SADU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | administrator | Sibiu | 2021-03-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SPIKELAB S.R.L. | administrator | Bistriţa-Năsăud | 2021-01-08 | — | — | — |
| DAVROUTE EXPRESS S.R.L. | administrator | Olt | 2020-12-08 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BUSINESS INOVATION TRADE S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2020-06-18 | — | — | — |
| TOP STAR MONTEORU S.R.L. | administrator | Buzău | 2019-12-23 | — | — | — |
| CONDRAS EXPERT CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2019-12-12 | — | — | — |
| LA ŞTROMBERG AUTO S.R.L. | administrator | Argeş | 2019-09-24 | — | — | — |
| FORING ELECTRIC S.R.L. | administrator | Braşov | 2019-07-22 | — | — | — |
| NCR DRAGOMIR FOREST S.R.L. | administrator | Arad | 2019-05-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LA ŞTROMBERG AUTO S.R.L. | administrator | Dâmboviţa | 2018-11-27 | — | — | — |
| DENISA & RAREŞ IMPRESIVE S.R.L. | administrator | Buzău | 2018-03-12 | — | — | — |
| MAP THE GAP SRL | administrator | Bucureşti | 2016-05-05 | — | — | — |
| APICOLA DRAGOMIR SRL | administrator | Buzău | 2015-11-04 | — | — | — |
| ALFA ENGINS SRL | administrator | Tulcea | 2014-06-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| APIMANIA IMPEX SRL | administrator | Buzău | 2014-02-03 | — | — | — |
| LECO INSTAL SIB SRL | administrator | Sibiu | 2012-06-12 | — | — | — |
| RAU NOVO PELL SRL | administrator | Buzău | 2011-12-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AUTO PLUXE SRL | administrator | Bucureşti | 2011-11-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DATASOFT SRL | administrator | Prahova | 2011-10-03 | — | — | — |
| CONADRON CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2011-01-07 | — | — | — |
| CAR TRANS ZOOM 2010 SRL | administrator | Bucureşti | 2010-11-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CONFLO ACTIV SRL | administrator | Bucureşti | 2008-03-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GENERAL BUSINESS COMPANY SRL | administrator | Călăraşi | 2008-03-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MAGIC CRISFLOR SRL | administrator | Argeş | 2008-03-07 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| FIVE SIGMA CONSULTING SRL | administrator | Ilfov | 2008-02-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TOTAL INSTAL SRL | administrator | Sibiu | 2007-03-02 | — | — | — |
| WEB INVESTMENT NETWORK SRL | administrator | Bucureşti | 2007-02-12 | — | — | — |
| AGROSERV DRAGOMIR SRL | administrator | Constanţa | 2006-02-15 | — | — | — |
| FOTBAL CLUB PREFAB SA | administrator | Călăraşi | 2005-07-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MIHCOSTRANS SRL | administrator | Bucureşti | 2004-07-22 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DURCON SRL | administrator | Ialomiţa | 2004-06-25 | — | — | — |
| PRIMA ELECTRO CONSTRUCT SRL | administrator | Bucureşti | 2004-01-06 | — | — | — |
| C.M.C. CONSULTING SRL | administrator | Tulcea | 2003-12-18 | — | — | — |
| RAGODIS TRADING SRL | administrator | Prahova | 2003-02-03 | — | — | — |
| LOOK STIL SRL | administrator | Bucureşti | 2002-08-19 | — | — | — |
| VALCONS SA | administrator | Tulcea | 2002-04-26 | — | — | — |
| CID COM SRL | administrator | Bucureşti | 2002-01-16 | — | — | — |
| DATASOFT SRL | administrator | Bucureşti | 2002-01-08 | — | — | — |
| RA-MADA SRL | administrator | Braşov | 2001-08-27 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BREGAL SRL | administrator | Prahova | 1999-05-06 | — | — | — |
| TITIDRAG MARKET S.R.L. | administrator | Prahova | 1997-11-04 | — | — | — |
| EMA HART IMPEX SRL | administrator | Dâmboviţa | 1997-04-16 | — | — | — |
| MANIART TRADING SRL | administrator | Dolj | 1997-03-26 | — | — | — |
| BEST PRINT SERVICES S.A. | administrator | Bucureşti | 1997-01-16 | — | — | — |
| LOOK SRL | administrator | Sibiu | 1995-09-05 | — | — | — |
| ESPERO PROD SERV SRL | administrator | Prahova | 1995-08-18 | — | — | — |
| LUDOMIR CONS SRL | administrator | Prahova | 1995-06-20 | — | — | — |
| ILEBO COMGEN SRL | administrator | Dolj | 1995-05-22 | — | — | — |
| GASAMCOM SRL | administrator | Gorj | 1995-05-04 | — | — | — |
| BILYBLACK AP SRL | administrator | Ialomiţa | 1995-03-14 | — | — | — |
| CELINA DRAGOMIR COM SRL | administrator | Bucureşti | 1995-02-22 | — | — | — |
| ALEX DACRISTI IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1994-08-25 | — | — | — |
| FAN COST Y SRL | administrator | Prahova | 1994-07-06 | — | — | — |
| INTERNATIONAL IMPEX SIB SRL | administrator | Sibiu | 1994-06-24 | — | — | — |
| BOLTARUL 94 SRL | administrator | Bucureşti | 1994-05-25 | — | — | — |
| PREST DRES SIB SRL | administrator | Sibiu | 1994-04-21 | — | — | — |
| CRICOM '94 SRL | administrator | Călăraşi | 1994-03-03 | — | — | — |
| MICA SERVCOM 94 SRL | administrator | Bucureşti | 1994-01-27 | — | — | — |
| R.D.V.SRL | administrator | Călăraşi | 1993-07-06 | — | — | — |
| DRAGER IMPEX SRL | administrator | Ialomiţa | 1993-02-24 | — | — | — |
| ATHOS SRL | administrator | Vâlcea | 1992-08-18 | — | — | — |
| RAYPIT SCI S.R.L. | administrator | Dolj | 1992-05-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DAFIC SRL | administrator | Argeş | 1991-12-31 | — | — | — |
| CONSTANT SRL | administrator | Dolj | 1991-12-30 | — | — | — |
| CONDOR 91 SRL | administrator | Călăraşi | 1991-08-19 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.