| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIMAX PARC SRL | administrator | Arad | 2017-07-19 | — | — | — |
| MAXIMUS ADVENTURES SRL | administrator | Arad | 2017-07-05 | — | — | — |
| ESYS ANTREPRENOR SRL | administrator | Arad | 2016-09-29 | — | 18 | 278.210 RON |
| ALL PRO AVENTURA SRL | administrator | Arad | 2015-09-30 | — | — | — |
| KOMPUTERS & BRAINS SRL | administrator | Arad | 2002-07-18 | — | — | — |
| MARKET ALFA SA | administrator | Arad | 2002-07-18 | — | — | — |
| CRAHAN TRADING SRL | administrator | Arad | 2001-11-26 | — | — | — |
| ANDRE ANER SRL | administrator | Iaşi | 1996-10-07 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.