| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPRINDELTA S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2019-12-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ADC LINE PROIECT SRL | administrator | Bucureşti | 2014-12-09 | — | — | — |
| ADC PRODUCTIE SI MANAGEMENT SRL | administrator | Bucureşti | 2014-12-09 | — | — | — |
| MANCARE DE LA MOS VANEA SRL | administrator | Bucureşti | 2013-08-27 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DEPRINDELTA SRL | administrator | Tulcea | 2013-04-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SMT MANAGEMENT SI DISTRIBUTIE SRL | administrator | Bucureşti | 2006-12-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MATSON MANAGEMENT SI SERVICII SRL | administrator | Bucureşti | 2006-12-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| INTERTRANS-NEGOCE-ROUMANIE SRL | administrator | Bucureşti | 1998-09-01 | — | — | — |
| PERFECT SERVICE '97 SRL | administrator | Bucureşti | 1997-11-11 | — | — | — |
| WORLD WIDE TRADING COM SRL | administrator | Bucureşti | 1996-11-20 | — | — | — |
| C.C.M. IMPORT - EXPORT SRL | administrator | Bucureşti | 1993-07-01 | — | 42 | 2.379.086 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.