| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRATED INDUSTRIAL SOLUTIONS S.R.L. | administrator | Sibiu | 2025-02-11 | — | — | — |
| CONSTRUCTIV INFINIT MIHAI S.R.L. | administrator | Timiş | 2024-06-04 | — | — | — |
| M.D.M. TEAM S.R.L. | administrator | Teleorman | 2024-05-13 | — | — | — |
| EDR TRANSPORT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2024-04-22 | — | — | — |
| OSTIA INVESTING S.R.L. | administrator | Ilfov | 2023-08-23 | — | — | — |
| MC AGILE PMP S.R.L. | administrator | Iaşi | 2022-07-07 | — | — | — |
| JOVIS TRANSPORT JVS S.R.L. | administrator | Constanţa | 2022-05-30 | — | — | — |
| HYGGE BEST CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2022-05-16 | — | — | — |
| AGILE PM CONSULTING S.R.L. | administrator | Iaşi | 2022-04-20 | — | — | — |
| CRIS EXPRESS SPEED S.R.L. | administrator | Ilfov | 2021-10-11 | — | — | — |
| DARRIN AUTO&ASIG S.R.L. | administrator | Braşov | 2021-07-20 | — | — | — |
| MATHIAS GRAND COMPANY S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2020-07-17 | — | — | — |
| MHC ENGINEERING S.R.L. | administrator | Iaşi | 2020-04-09 | — | — | — |
| HAINU INTERPREST S.R.L. | administrator | Iaşi | 2019-04-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CIOBANU WORK MAT S.R.L. | administrator | Vaslui | 2019-04-03 | — | 1 | 122.335 RON |
| KRONOTRANS SPEDITION S.R.L. | administrator | Constanţa | 2018-12-18 | — | — | — |
| C & MIHAI FLORIN CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Iaşi | 2018-05-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| COTMAR PERFECT BUSINESS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2018-04-04 | — | — | — |
| GOLDEN FLOWERS CSL S.R.L. | administrator | Iaşi | 2018-02-05 | — | — | — |
| ATELIER ISCUSIT S.R.L. | administrator | Prahova | 2017-12-20 | — | — | — |
| MMV ARINI SRL | administrator | Neamţ | 2017-09-05 | — | — | — |
| RITAS LOGISTICS SRL | administrator | Bacău | 2017-03-14 | — | — | — |
| DICKIES AUTOSERV SRL | administrator | Vaslui | 2017-01-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CIOBANU MIH CONSTRUCT 81 SRL | administrator | Timiş | 2017-01-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DISTILERIILE TOMȘANI SRL | administrator | Prahova | 2016-12-28 | — | — | — |
| CIOBANUTRANS S.R.L. | administrator | Iaşi | 2016-04-13 | — | — | — |
| TRIOMPH CONSTRUCTION SRL-D | administrator | Cluj | 2016-04-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TEAM POSITION SRL | administrator | Bacău | 2015-06-25 | — | — | — |
| ANELLO EUROTRADE SRL | administrator | Ilfov | 2015-03-17 | — | — | — |
| BEFY ALMOB DESIGN SRL | administrator | Argeş | 2015-03-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| M & I FUNERAL SRL | administrator | Teleorman | 2014-12-15 | — | — | — |
| TWIN AUTOMOBILE SRL | administrator | Braşov | 2014-12-03 | — | — | — |
| EMPIRE STYLE SRL | administrator | Iaşi | 2014-08-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| IMPRESS ART & MANAGEMENT SRL | administrator | Bucureşti | 2014-04-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| RALU-VET AMATEI S.R.L. | administrator | Botoşani | 2012-08-24 | — | — | — |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MIHALGRI | administrator | Bacău | 2011-12-28 | — | — | — |
| TWIN PARTNER SRL | administrator | Braşov | 2010-10-19 | — | — | — |
| M.L. AUTO TYRES SRL | administrator | Bucureşti | 2010-03-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BNB RENEWABLES CONSULTING SRL | administrator | Bucureşti | 2009-06-29 | — | — | — |
| BIO CRYSTAL ENERGY SRL | administrator | Iaşi | 2009-05-13 | — | — | — |
| AUTO TRANS CIOBANU SRL | administrator | Iaşi | 2007-12-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ANELLO INTERTRADE SRL | administrator | Bucureşti | 2007-08-31 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ECO ZONE SRL | administrator | Neamţ | 2007-07-02 | — | — | — |
| T.M.C TRANS AUTO SRL | administrator | Bucureşti | 2007-06-01 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MMV AGROTOUR SRL | administrator | Neamţ | 2006-12-12 | — | 7 | 46.862 RON |
| FACILITY360 HUB S.R.L. | administrator | Sibiu | 2006-04-27 | — | 5 | 131.092 RON |
| DAMIRA COMIMPEX GRUP SRL | administrator | Bucureşti | 2004-07-26 | — | — | — |
| IMPACT PROIECT CONSTRUCT S.R.L. | administrator | Alba | 2004-02-06 | — | — | — |
| JEDER COM SRL | administrator | Suceava | 2003-10-07 | — | — | — |
| ANELLO EUROTRADE SRL | administrator | Bucureşti | 2003-09-24 | — | — | — |
| ROYALE BLUE SRL | administrator | Teleorman | 2003-06-23 | — | — | — |
| CIONEMI SRL | administrator | Vrancea | 2003-03-05 | — | — | — |
| CMR TRANS SRL | administrator | Bucureşti | 2001-08-07 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| 2 ML ANELIV COMIMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1995-06-01 | — | — | — |
| LUKIEM SRL | administrator | Constanţa | 1995-05-09 | — | — | — |
| CIOBY 94 CO SRL | administrator | Bucureşti | 1994-12-05 | — | — | — |
| CIOMI-IMPEX SRL | administrator | Botoşani | 1994-09-16 | — | — | — |
| BIELAROM SRL | administrator | Botoşani | 1994-07-21 | — | — | — |
| BANAHA SRL | administrator | Iaşi | 1993-11-17 | — | — | — |
| ATRACTIV SRL | administrator | Iaşi | 1993-04-27 | — | — | — |
| COM AS IMPEX 2000 SRL | administrator | Bucureşti | 1993-04-05 | — | — | — |
| ROM PERONDA SRL | administrator | Suceava | 1993-04-01 | — | — | — |
| UNIVERSAL TRANS SRL | administrator | Bucureşti | 1993-03-04 | — | — | — |
| AVIATIA UTILITARA SA BUCURESTI - FILIALA IASI | administrator | Iaşi | 1993-01-25 | — | — | — |
| MEGA COM GENERAL IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1992-09-22 | — | — | — |
| AMEROM - TRANSCOM SRL | administrator | Suceava | 1992-08-03 | — | — | — |
| ZAELUB SRL | administrator | Iaşi | 1992-02-10 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.