| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS TASTE S.R.L. | lichidator | Constanţa | 2024-07-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SOUILLAC S.R.L. | lichidator | Bucureşti | 2021-02-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| F.A.L.D. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS S.R.L. | administrator judiciar provizoriu | Ialomiţa | 2020-07-27 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| NYCCLOTHES S.R.L. | lichidator | Constanţa | 2019-05-09 | — | — | — |
| BEST TRIP VIBES S.R.L. | lichidator | Constanţa | 2019-03-19 | — | — | — |
| ELEN INVENTCOM S.R.L. | lichidator | Tulcea | 2018-12-04 | — | — | — |
| KIVU EXPEDITION SPEED SRL | lichidator | Constanţa | 2017-04-11 | — | — | — |
| ACG MARLA EXPRESS S.R.L. | lichidator | Constanţa | 2017-03-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| RANY PRO SRL | lichidator | Constanţa | 2016-05-23 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| NAVEX SHIPS SRL | lichidator | Constanţa | 2015-10-16 | — | — | — |
| INTEGRA WOOD SBS SRL | lichidator | Constanţa | 2014-12-03 | — | — | — |
| GAM TOP NAV SRL | lichidator | Constanţa | 2014-09-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SPECIAL IDEA BUSINESS SRL | lichidator | Ilfov | 2013-02-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ALI BABA INTERNATIONAL TRADING SRL | lichidator | Constanţa | 2012-12-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BLU PAN PATI SRL | lichidator | Constanţa | 2012-10-22 | — | — | — |
| BIO CLEAN PROTECTOR SRL | administrator judiciar | Tulcea | 2012-06-28 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CHRIS 10K SRL | lichidator | Timiş | 2012-04-10 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| KARMA FASHION STORE SRL | lichidator | Constanţa | 2012-02-29 | — | — | — |
| NEW GOLDEN MEAL SRL | lichidator | Constanţa | 2011-03-09 | — | — | — |
| JULEDA MED SRL | lichidator | Constanţa | 2011-02-28 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LOTUS BLUE SRL | lichidator | Constanţa | 2010-10-07 | — | — | — |
| DOBROGEA ESTIVAL COMPANY SRL | lichidator judiciar | Constanţa | 2010-07-19 | — | — | — |
| IRRA MAGIC ZONE SRL | lichidator judiciar | Constanţa | 2010-06-01 | — | — | — |
| LIQUID CLUB 87 SRL | lichidator | Constanţa | 2010-03-02 | — | — | — |
| FATUM CONSULTING SRL | lichidator | Constanţa | 2009-08-14 | — | — | — |
| BIANCO PAN SRL | lichidator | Constanţa | 2008-11-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ADAGIO TOURS SRL | lichidator | Constanţa | 2008-11-06 | — | — | — |
| R&M DELICATESE CA LA MAMA ACASĂ SRL | lichidator | Hunedoara | 2008-09-22 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MANDARIN TRADE SRL | lichidator | Constanţa | 2008-04-10 | — | — | — |
| GLOBAL BUSSINES TRANSACTION SRL | lichidator | Ilfov | 2008-03-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SISTER & CO SRL | lichidator | Constanţa | 2007-08-27 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| KARMA 2003 SRL | lichidator | Constanţa | 2007-03-22 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| NUOVA INIZIATIVA KOGĂLNICEANU SRL | lichidator | Constanţa | 2007-03-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| INVEST ACTIV SRL | lichidator | Constanţa | 2007-01-23 | — | — | — |
| AMSTERDAM SERVICII SRL | lichidator | Constanţa | 2006-05-19 | — | — | — |
| NIKCOS ACTIV SRL | lichidator | Constanţa | 2005-12-07 | — | — | — |
| LUCKY STAR TEAM SRL | lichidator | Bucureşti | 2005-05-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CALYPSO SOFT SRL | lichidator | Constanţa | 2005-01-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EL BARRIO SRL | lichidator | Prahova | 2004-11-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PERECCA TUR SRL | lichidator | Bacău | 1998-05-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ZDV TRANS SRL | lichidator | Constanţa | 1997-09-24 | — | — | — |
| VALBAN COM SRL | lichidator | Constanţa | 1992-05-26 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.