| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDELI FLOWERS SRL | administrator | Buzău | 2022-01-07 | — | — | — |
| GENK FLOWERS S.R.L. | administrator | Bucureşti | 2021-09-22 | — | — | — |
| ANDELI FLOWERS S.R.L. | administrator | Ilfov | 2021-01-12 | — | — | — |
| BISCUIŢI BUCURICA S.R.L. | administrator | Teleorman | 2019-06-13 | — | — | — |
| ANDELI FLOWERS SRL | administrator | Bucureşti | 2017-07-06 | — | — | — |
| ADALUX SERV S.R.L. | administrator | Ialomiţa | 2013-11-19 | — | 16 | 198.261 RON |
| LUXANA 4SERV SRL | administrator | Ialomiţa | 2010-12-14 | — | 21 | 265.876 RON |
| INSURANCECARS SRL | administrator | Ialomiţa | 2009-03-13 | — | 21 | 328.946 RON |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.