| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DULGHERSHOP S.R.L. | administrator | Cluj | 2021-01-21 | — | 1 | 8.797 RON |
| MERIALLO TEAM S.R.L. | administrator | Cluj | 2019-01-22 | — | — | — |
| MERIALLO SRL | administrator | Cluj | 2013-09-17 | — | 1 | 9.627 RON |
| MAR BLU SRL | administrator | Cluj | 2003-03-05 | — | — | — |
| EDIL BOX SRL | administrator | Cluj | 2002-07-05 | — | — | — |
| MASTER MAST PRODIMPEX SRL | administrator | Cluj | 1997-03-18 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.