| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIO CLEANING S.R.L. | administrator | Ilfov | 2023-02-01 | — | — | — |
| AGRIPOINT TRADING S.R.L. | administrator | Prahova | 2022-09-19 | — | — | — |
| NOV-GOOD OPTION S.R.L. | administrator | Mehedinţi | 2022-06-21 | — | — | — |
| ORTOPEDIE - DR. BARBU SORIN S.R.L. | administrator | Dolj | 2021-12-23 | — | — | — |
| HOME MEDICAL HELP S.R.L. | administrator | Argeş | 2021-01-27 | — | — | — |
| LOR AMELIA SOLO S.R.L. | administrator | Caraş-Severin | 2018-12-03 | — | — | — |
| C.N.S. URBAN MODA S.R.L. | administrator | Mehedinţi | 2018-07-04 | — | — | — |
| ATSRM CURATENIE SRL | administrator | Cluj | 2017-06-09 | — | — | — |
| NOVOCONF TEX-AID SRL | administrator | Mehedinţi | 2017-02-28 | — | — | — |
| LA BRASA SRL | administrator | Bucureşti | 2014-05-26 | — | — | — |
| GOURMET SPANISH GIFTS SRL | administrator | Bucureşti | 2012-10-02 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CARNE A LA BRASA SRL | administrator | Bucureşti | 2008-12-10 | — | — | — |
| CLONA SRL | administrator | Tulcea | 2002-11-29 | — | — | — |
| SOMAR CONSULTING SRL | administrator | Bucureşti | 2002-05-23 | — | — | — |
| BARSON SRL | administrator | Galaţi | 2002-04-23 | — | — | — |
| BLAZON SRL | administrator | Bacău | 2002-03-01 | — | 2 | 19.900 RON |
| RUTCOM SRL | administrator | Constanţa | 1999-12-22 | — | — | — |
| COMPANY CONSTRUCT 86 SRL | administrator | Constanţa | 1999-05-19 | — | 2 | 112.771 RON |
| STAR UNIVERSAL COM IMPEX SRL | administrator | Bucureşti | 1997-12-08 | — | — | — |
| DASO IMPEX SRL | administrator | Mehedinţi | 1993-02-08 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.