| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGDA&MARIUS S.R.L. | administrator | Hunedoara | 2022-11-02 | — | 1 | 3.890 RON |
| DECESERELE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Braşov | 2017-07-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TOP EDGE STRUCTURES S.R.L. | reprezentant al persoanei juridice | Dâmboviţa | 2017-03-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| VIDA MARIA PETROV SRL | reprezentant al persoanei juridice | Olt | 2016-10-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MEDICAL COMPLET SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2015-10-15 | — | — | — |
| DUMIGAB REAL CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2015-06-16 | — | — | — |
| GEYLANI COM SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dolj | 2015-06-12 | — | — | — |
| INSTANT KIOSK SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2015-03-19 | — | — | — |
| SOLROCARN SRL-D | reprezentant al persoanei juridice | Brăila | 2014-10-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| WOODMIX IMPEX SRL | reprezentant al persoanei juridice | Brăila | 2014-05-08 | — | — | — |
| GIRO STANDARD CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2014-02-27 | — | — | — |
| TERA-DC S.R.L. | reprezentant al persoanei juridice | Ialomiţa | 2014-02-11 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ROMBAS TRANS. INTERNATIONAL SRL | reprezentant al persoanei juridice | Braşov | 2013-09-13 | — | — | — |
| CALTAGIRONE INVEST IFN SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2013-06-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| OFFICE GENERAL CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2013-03-26 | — | — | — |
| BEST ITALIAN FLAVORS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2012-12-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BEST ITALIAN FLAVORS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2012-12-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LIVESPEN MAG SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2012-09-05 | — | — | — |
| ENERGY CREDIT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Braşov | 2012-08-31 | — | — | — |
| SC FERNANDA PROCONS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2012-05-16 | — | — | — |
| AUTO MGH 64 SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dolj | 2012-01-06 | — | — | — |
| EIS-GEO SRL | reprezentant al persoanei juridice | Braşov | 2011-09-02 | — | — | — |
| SDC MET SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dolj | 2011-05-31 | — | — | — |
| SORIN BAU TRANS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dâmboviţa | 2011-03-31 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GANEA CAR IMPORT EXPORT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2011-02-24 | — | — | — |
| INSPET MENTENANŢĂ SA | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2010-12-23 | — | — | — |
| FANTESY SOLUTION SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2010-10-14 | — | — | — |
| FLORIAN GSF SOLUTION SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2010-09-20 | — | — | — |
| ALY-MAR COŞTILA SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2010-05-26 | — | — | — |
| MAXIM ADVICE & CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2010-05-12 | — | — | — |
| RULMET EXPERT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2010-04-01 | — | — | — |
| CRISIMAN CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-11-10 | — | — | — |
| NOTARO MACCHINE IMPEX SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-11-10 | — | — | — |
| ADI BOJE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-09-30 | — | — | — |
| MAPLEWOODS CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Ilfov | 2009-07-02 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PREMIUM CUCINOTTO SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-05-14 | — | — | — |
| C & N COMP INVEST SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-03-12 | — | — | — |
| ASIROBESTAF SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-02-17 | — | — | — |
| MEDIATA CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-02-12 | — | — | — |
| GEANY SERVAUTO SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2009-01-27 | — | — | — |
| SEM - PAN TR SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-11-11 | — | — | — |
| LORAND SILV SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-10-28 | — | — | — |
| LOGISTIC & SERVICES COMPANY SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-09-30 | — | — | — |
| LAON CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-08-21 | — | — | — |
| KOMPASS COMPANY SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-08-07 | — | — | — |
| KOMPASS TRADING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-08-07 | — | — | — |
| CALI CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dâmboviţa | 2008-06-12 | — | — | — |
| ALCORALEX INVEST SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-05-07 | — | — | — |
| IMOBILIARE MARIANA SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-05-05 | — | — | — |
| ELITE MOTORS CAR WASH SRL | reprezentant al persoanei juridice | Ilfov | 2008-04-25 | — | — | — |
| NICO PROD INVEST SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dâmboviţa | 2008-04-01 | — | — | — |
| CIB INVEST SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2008-03-12 | — | — | — |
| SMEE PROPERTIES SRL | reprezentant al persoanei juridice | Braşov | 2007-12-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BIO STEEL SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-11-30 | — | — | — |
| CONSULT ASIG-AGENT DE ASIGURARE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dolj | 2007-11-28 | — | — | — |
| NAFI DISTRIBUTION SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-10-26 | — | — | — |
| VLAMAR 4U SRL | reprezentant al persoanei juridice | Dâmboviţa | 2007-09-17 | — | — | — |
| VOICILAŞ CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-08-21 | — | — | — |
| QATAR SERVICES INTERNATIONAL SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-07-31 | — | — | — |
| FLUX DESIGN MODERN SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-07-13 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| BLAUMARKT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2007-07-09 | — | — | — |
| CYTY CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-07-06 | — | — | — |
| JESSICA TOUR SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-06-06 | — | — | — |
| ARTNIV LAND SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2007-06-04 | — | — | — |
| BERE AZUGA DISTRIBUTION SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-04-23 | — | — | — |
| BERE AZUGA DISTRIBUTION SRL | lichidator | Braşov | 2007-04-16 | — | — | — |
| BERE AZUGA DISTRIBUTION SRL | reprezentant al persoanei juridice | Braşov | 2007-04-16 | — | — | — |
| LĂPTĂRIA LUI ENACHE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2007-04-13 | — | — | — |
| ROVA R.M.R. SA | reprezentant al persoanei juridice | Ilfov | 2007-03-30 | — | — | — |
| NIGES GRUP SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2006-09-22 | — | — | — |
| BIŢANU COMPANY SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2006-09-20 | — | — | — |
| KATERIN COMPANY SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2006-04-21 | — | — | — |
| DELTAMED EXPERT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2006-02-20 | — | — | — |
| CVC PROPERTY INVESTMENTS CO SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2006-02-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CVC PROPERTY INVESTMENTS CO SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2006-02-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TURKEY FARMS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-11-16 | — | — | — |
| ADEL CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-09-07 | — | — | — |
| DIRECTIONAL DRILLING SERVICE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-07-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SÎNGERU SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-06-08 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TUF TRANS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-05-18 | — | — | — |
| FAMGRUP COM SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-05-11 | — | — | — |
| DEMETER CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-04-15 | — | — | — |
| OUTSOURCINGS BUSINESS PROCEDURES SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2005-02-28 | — | — | — |
| ALEXIS MEDICAL COMPLEX SRL | administrator | Bucureşti | 2005-02-24 | — | 52 | 223.241 RON |
| GATCO CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Bucureşti | 2005-02-21 | — | — | — |
| STHACON - CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-11-29 | — | — | — |
| PROTON CONSULTING SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-11-04 | — | — | — |
| MEGANET SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-11-01 | — | — | — |
| TRANELISSE CONSTRUCT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-09-01 | — | — | — |
| GLASIAN MOB SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-08-04 | — | — | — |
| OSMER IMPEX SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-06-29 | — | — | — |
| FOGGI PRODUCTION SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-05-31 | — | — | — |
| OPTISTIL PLUS SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-03-24 | — | — | — |
| HIDRO VALEA SLANICULUI SA | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-02-11 | — | — | — |
| ASESOFT WORLD WIDE SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-02-04 | — | — | — |
| CADERA SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2004-01-19 | — | — | — |
| CENTRUL MEDICAL ALEXIS SRL | administrator | Bucureşti | 2004-01-06 | — | 32 | 106.970 RON |
| DROSAND AGROSERV SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2003-11-24 | — | — | — |
| DECOMAT SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2003-11-12 | — | — | — |
| GABARAH SRL | reprezentant al persoanei juridice | Prahova | 2003-10-27 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.