| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL DEVOPS S.R.L. | administrator | Iaşi | 2025-08-19 | — | — | — |
| ELYXIR DM S.R.L. | administrator | Iaşi | 2025-05-29 | — | — | — |
| ALL QUICK OPERATIONS S.R.L. | administrator | Neamţ | 2024-01-12 | — | — | — |
| LUKOM TABAK S.R.L. | administrator | Iaşi | 2022-07-19 | — | — | — |
| ALL QUICK OPERATIONS S.R.L. | administrator | Bihor | 2017-04-28 | — | — | — |
| ALL QUICK IDEAS SRL | administrator | Iaşi | 2011-01-12 | — | — | — |
| LUKOM INVEST SRL | administrator | Iaşi | 2006-09-05 | — | 4 | 12.955 RON |
| SUIN MIXT SRL | administrator | Iaşi | 2006-05-02 | — | — | — |
| EURO FERMA SRL | administrator | Iaşi | 2005-10-06 | — | — | — |
| ALL QUICK SRL | administrator | Iaşi | 2004-11-03 | — | — | — |
| L.C. ALIMENT SRL | administrator | Iaşi | 2004-09-06 | — | — | — |
| ALL SOFT SRL | administrator | Iaşi | 2003-05-30 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.