| Firmă | Calitate | Județ | Înmatriculată | Stare | Contracte SEAP | Valoare SEAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLASHDEV INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. | lichidator judiciar | Bucureşti | 2022-01-31 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GYRO TOTAL ACTIV S.R.L. | lichidator judiciar | Dâmboviţa | 2018-09-07 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| HOMPREST SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2017-02-13 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EBF OPTIM CONSTRUCT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2016-10-28 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PRINTING PACKAGING SRL | administrator judiciar | Ilfov | 2014-08-27 | — | 5 | 85.450 RON |
| MAN BUSINESS CONCEPT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2014-04-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| RON'S FOOD S.R.L. | lichidator judiciar | Ilfov | 2014-03-25 | — | — | — |
| OSTMARINE CONSTRUCT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2013-09-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ANCRID HIDRAULICA INVEST SRL | lichidator judiciar | Prahova | 2013-06-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PLURIFARM GRUP PLUS SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2013-03-06 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| N.M. DEVELOPMENT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2013-02-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GENERAL QUALITY FOOD SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2012-11-05 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| RENEGECO SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2011-12-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGRI CONCEPT EUROPE SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2011-10-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AIR MANAGEMENT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2010-05-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MOLEA CARG TRANS SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2010-05-07 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ORION METROPOLITAN SRL | lichidator judiciar | Ilfov | 2010-04-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| FIBRIO FOOD SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2010-03-09 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| VICTORY GAMES SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2009-06-30 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AGER FRUIT SRL | lichidator judiciar | Ilfov | 2008-11-14 | — | — | — |
| BAREM GLOBAL SRL | lichidator judiciar | Ilfov | 2008-07-09 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| FINANCIAL EMPORIKI LEASING IFN SA | lichidator judiciar | Bucureşti | 2008-04-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GOLD FLY CORPORATE SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2008-04-07 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CS TECTRANS BUSINESS SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2007-09-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LEUGEN INDUSTRIES SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2007-07-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| B&B BUSINESS SOLUTIONS INVESTMENT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2007-05-29 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CRIDO INVEST MANAGEMENT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2007-01-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| VIDEOFIL.RO SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2006-10-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ALFA CONSTRUCT DESIGN SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2006-10-10 | — | — | — |
| ENERGO BET SA | lichidator judiciar | Bucureşti | 2006-07-14 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| M.G. ECO DESIGN SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2006-04-17 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CRIS-MAR LOGIC SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2006-01-13 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| NOVA DESIGN TOTAL CONSTRUCT S.R.L. | lichidator judiciar | Bucureşti | 2005-07-18 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| SERENA CONSULTING SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2004-02-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| L & H COMPONENT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2003-10-31 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TVR MEDIA SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2003-03-25 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LUNA PROMOTIONS SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2003-01-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TANA'S TRANS INTERNATIONAL SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2002-07-15 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| AV CLIMA SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2002-05-23 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| EURO GRUP SPEDITION SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2002-01-30 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CITY GATE SA | lichidator judiciar | Ilfov | 2001-11-23 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DO & DO SRL | lichidator judiciar | Ilfov | 2001-11-21 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| MEDCENTER SRL | administrator judiciar | Bucureşti | 2000-09-19 | — | 66 | 27.891.085 RON |
| LUNA DE FIER CO. SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 2000-06-27 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| GLOBPAN SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1999-09-30 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| ACTIV INVEST CONSTRUCT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1999-03-24 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| LIBAROM AGRI SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1998-12-04 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| INTERPRESS SPORT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1998-07-23 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| RIALTO PROD. SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1994-08-09 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| DOVI '94 IMPROEX SRL | lichidator | Bucureşti | 1994-07-20 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| C&D INDUSTRIES SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1993-06-03 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| TITUS CONSTRUCT SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1992-11-12 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| CORNELIUS HOTEL HOSPITALITY SRL | lichidator judiciar | Bucureşti | 1992-05-26 | FISCAL INACTIVĂ | — | — |
| PRES-SANITAS SRL | lichidator judiciar | Gorj | 1991-04-17 | — | — | — |
Important: potrivirea se face după nume, conform datelor deschise publicate de ONRC — pot exista persoane diferite cu același nume (omonime). Pentru identificare certă consultați registrul comerțului. Datele au caracter public și informativ; pentru corecții sau eliminări scrieți-ne la contact.