| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Direcția Poliția Locală | 4 | 12.539 RON |
| Primaria Municipiului Tirgu-Mures | 4 | 10.898 RON |
| S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. | 5 | 1.743 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 41110000-3 | Apa potabila | 4 | 10.898 RON |
| 15981200-0 | Apa minerala carbogazoasa | 3 | 7.989 RON |
| 15981000-8 | Apa minerala | 1 | 4.550 RON |
| 15981100-9 | Apa minerala plata | 5 | 1.743 RON |
| Data | Tip | Titlu | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | AD | apa | Primaria Municipiului Tirgu-Mures | 1.701 contractat |
| 2025-12-17 | AD | apa | Primaria Municipiului Tirgu-Mures | 2.094 contractat |
| 2025-12-17 | AD | APA | Primaria Municipiului Tirgu-Mures | 1.598 contractat |
| 2025-07-08 | AD | Apa minerala | Direcția Poliția Locală | 4.550 contractat |
| 2024-10-04 | AD | Apa minerala | Direcția Poliția Locală | 3.797 contractat |
| 2024-07-08 | AD | Apa minerala 2 L | Direcția Poliția Locală | 3.797 contractat |
| 2023-10-13 | AD | Apa Plata 19L - 10 buc | S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. | 229 contractat |
| 2023-10-13 | AD | Apa Plata 19L - 10 buc | S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. | 229 contractat |
| 2023-09-01 | AD | Apa Plata 19L - 16 buc | S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. | 367 contractat |
| 2023-08-03 | AD | Apa Plata 19L - 18 bd | S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. | 413 contractat |
| 2023-07-27 | AD | Apă Borsec 1,5 L carbogazoasă | Primaria Municipiului Tirgu-Mures | 5.504 contractat |
| 2023-07-14 | AD | Furnizare Apa 19L - 22buc | S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. | 505 contractat |
| 2023-07-11 | AD | Apa minerala | Direcția Poliția Locală | 394 contractat |
Top 4 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te