| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 8 | 30.404 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 50800000-3 | Diverse servicii de intretinere si de reparar | 7 | 29.691 RON |
| 42131000-6 | Robinete si vane | 1 | 713 RON |
| Data | Tip | Titlu | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | AD | reparatie centrale termice | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 3.044 contractat |
| 2025-03-28 | AD | reparatie centrala termica - cazan 1 si 2 - sala Toma Caragi | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 5.240 contractat |
| 2025-03-28 | AD | reparatie centrala termica - cazan 1 - sala Liviu Ciulei | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 6.080 contractat |
| 2025-01-20 | AD | reparatiei 4 buc centrale termice | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 6.687 contractat |
| 2025-01-20 | AD | autorizatie functionare centrale termice | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 2.100 contractat |
| 2025-01-17 | AD | revizie centrala termica 4 buc -Viesmann Vitodens 300 si 4 b | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 6.000 contractat |
| 2023-03-10 | AD | Montaj vana gaz | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 540 contractat |
| 2023-03-10 | AD | Vana gaz centrala termica | Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra | 713 contractat |
Top 2 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te