| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ECO - SAL 2005 S.A. | 9 | 844.200 RON |
| COMUNA CANDESTI | 2 | 1.345 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 03121100-6 | Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoai | 6 | 710.300 RON |
| 03451200-8 | Bulbi de flori | 1 | 77.000 RON |
| 03451000-6 | Plante | 4 | 58.245 RON |
| Data | Tip | Titlu | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AD | Flori ghiveci | COMUNA CANDESTI | 612 contractat |
| 2024-09-13 | AD | Flori ghiveci institutii (primarii, camine, monumente) | COMUNA CANDESTI | 733 contractat |
| 2023-12-10 | AD | VIOLA | ECO - SAL 2005 S.A. | 150.000 contractat |
| 2023-10-18 | AD | BULBI LALELE | ECO - SAL 2005 S.A. | 77.000 contractat |
| 2023-09-07 | AD | CRIZANTEME | ECO - SAL 2005 S.A. | 24.100 contractat |
| 2023-09-05 | AD | CRIZANTEME | ECO - SAL 2005 S.A. | 32.800 contractat |
| 2023-06-19 | AD | SALVIE | ECO - SAL 2005 S.A. | 8.100 contractat |
| 2023-06-15 | AD | PETUNIE | ECO - SAL 2005 S.A. | 10.800 contractat |
| 2023-06-06 | AD | ACHIZITIE PETUNIE | ECO - SAL 2005 S.A. | 5.400 contractat |
| 2023-04-10 | AD | ACHIZITIE PLANTE | ECO - SAL 2005 S.A. | 500.000 contractat |
| 2023-03-16 | AD | Viola multiflora | ECO - SAL 2005 S.A. | 36.000 contractat |
Top 3 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te