| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | 15 | 217.350 RON |
| Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica | 3 | 28.875 RON |
| SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL | 2 | 1.878 RON |
| Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Spe | 1 | 882 RON |
| S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. | 2 | 428 RON |
| TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A | 1 | 176 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 42418900-8 | Utilaje de incarcare sau de manipulare | 1 | 181.450 RON |
| 42622000-2 | Masini de filetat sau de gaurit | 1 | 17.996 RON |
| 14811200-1 | Pietre de polizat | 3 | 11.457 RON |
| 39300000-5 | Diverse echipamente | 1 | 9.490 RON |
| 16311100-9 | Masini de tuns iarba pentru peluze, parcuri s | 3 | 7.820 RON |
| 43812000-8 | Echipament de taiere cu ferastraul | 1 | 5.845 RON |
| 42652000-1 | Unelte manuale electromecanice | 3 | 5.778 RON |
| 44423330-3 | Platforme de manipulare a marfurilor | 1 | 2.910 RON |
| 42413200-6 | Cricuri hidraulice | 1 | 2.050 RON |
| 50800000-3 | Diverse servicii de intretinere si de reparar | 2 | 1.878 RON |
Top 10 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te