| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Liceul Special " Sfanta Maria" Arad | 6 | 21.605 RON |
| Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 11 | 18.405 RON |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad | 1 | 4.420 RON |
| Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 | 10 | 4.168 RON |
| DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR | 1 | 2.193 RON |
| SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA | 11 | 1.458 RON |
| BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA | 7 | 1.360 RON |
| GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A. | 7 | 1.332 RON |
| SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI | 1 | 1.141 RON |
| Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad | 4 | 647 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 50112100-4 | Servicii de reparare a automobilelor | 15 | 41.615 RON |
| 71631200-2 | Servicii de inspectie tehnica a automobilelor | 46 | 9.800 RON |
| 71631000-0 | Servicii de inspectie tehnica | 4 | 4.941 RON |
| 50112000-3 | Servicii de reparare si de intretinere a auto | 1 | 1.141 RON |
| 71630000-3 | Servicii de inspectie si testare tehnica | 4 | 744 RON |
| 34913000-0 | Diverse piese de schimb | 1 | 210 RON |
Top 6 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te