| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE OR | 9 | 336.165 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 22852000-7 | Dosare (Rev.2) | 3 | 169.200 RON |
| 22852100-8 | Coperti de dosar | 3 | 160.800 RON |
| 22810000-1 | Registre din hartie sau din carton | 3 | 6.165 RON |
| Data | Tip | Titlu | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | AD | Dosare cu antet | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 38.400 est. |
| 2023-10-27 | AD | REGISTRU A4 | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 5.695 contractat |
| 2023-10-27 | AD | Coperti de dosare,mucava,set 2 buc | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 54.900 contractat |
| 2023-10-26 | AD | REGISTRU A4 | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 134 contractat |
| 2023-10-26 | AD | Coperti de dosare,mucava,set 2 buc | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 54.900 contractat |
| 2023-10-26 | AD | Dosare cu antet | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 66.800 contractat |
| 2023-05-29 | AD | Coperti de dosare,mucava,set 2 buc | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 51.000 contractat |
| 2023-04-03 | AD | Dosare cu antet | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 64.000 contractat |
| 2023-01-11 | AD | REGISTRU A4 | DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR | 336 contractat |
Top 3 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te