| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA | 7 | 219.335 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 77211100-3 | Servicii de exploatare forestiera | 7 | 219.335 RON |
| Data | Tip | Titlu | Autoritate | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 13 - 2024 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 55.554 contractat |
| 2024-10-03 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 13 - 2024 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 61.338 contractat |
| 2024-05-08 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 5 - 2024 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 9.288 contractat |
| 2024-04-30 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 5 - 2024 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 34.633 contractat |
| 2024-03-18 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 1 - 2024 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 8.353 contractat |
| 2024-01-23 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 12 - 2023 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 22.340 contractat |
| 2023-10-17 | CA | Servicii de exploatare forestiera Negociere 10 - 2023 dssv | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA R | 27.828 contractat |
Top 1 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te