| Autoritate | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | 6 | 27.449.774 RON |
| DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILI | 2 | 21.194.899 RON |
| Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu R | 2 | 11.858.623 RON |
| Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti | 2 | 4.997.675 RON |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULU | 1 | 2.123.861 RON |
| Universitatea din Bucuresti | 1 | 1.655.808 RON |
| UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI | 2 | 1.040.320 RON |
| POLITIA LOCALA SECTOR 5 | 1 | 670.568 RON |
| Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilulu | 1 | 323.059 RON |
| Serviciul de Telecomunicatii Speciale - UM 0731 Bucuresti | 1 | 270.822 RON |
| CPV | Denumire | Nr. | Valoare |
|---|---|---|---|
| 45453100-8 | Lucrari de renovare | 6 | 27.449.774 RON |
| 45210000-2 | Lucrari de constructii de cladiri | 2 | 11.858.623 RON |
| 45321000-3 | Lucrari de izolare termica | 2 | 4.997.675 RON |
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare | 1 | 2.976.268 RON |
| 45442110-1 | Lucrari de vopsire a constructiilor (Rev.2) | 1 | 71.093 RON |
Top 5 CPV-uri dominante — abonează-te ca să primești pe email anunțurile noi.
Abonează-te