| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120.676 | 120.676 | 132.126 | -12.656 | -11.450 | 138.788 | 251.032 | -112.244 | 2 |
| 2024 | 109.789 | 109.789 | 117.331 | -8.641 | -7.542 | 133.772 | 233.360 | -99.588 | 2 |
| 2023 | 86.322 | 86.322 | 103.242 | -17.784 | -16.920 | 140.437 | 231.384 | -90.947 | 2 |
| 2022 | 95.603 | 95.603 | 109.462 | -14.396 | -13.859 | 130.800 | 203.963 | -73.163 | 2 |
| 2021 | 100.594 | 100.594 | 107.454 | -7.013 | -6.860 | 131.190 | 189.956 | -58.766 | 3 |
| 2020 | 63.613 | 71.058 | 89.098 | -18.645 | -18.040 | 146.584 | 198.337 | -51.753 | 3 |
| 2019 | 78.479 | 78.479 | 108.149 | -30.456 | -29.670 | 143.115 | 176.224 | -33.109 | 3 |
| 2018 | 86.057 | 86.057 | 95.925 | -10.729 | -9.868 | 137.054 | 180.697 | -43.643 | 3 |
| 2017 | 69.323 | 69.323 | 94.747 | -26.128 | -25.424 | 137.173 | 170.086 | -32.913 | 3 |
| 2016 | 68.044 | 68.044 | 88.619 | -21.255 | -20.575 | 131.242 | 138.028 | -6.786 | 3 |
| 2015 | 70.851 | 88.928 | 0 | 20.203 | 18.077 | 131.169 | 116.699 | 14.470 | — |
| 2014 | 60.127 | 60.127 | 70.961 | -12.638 | -10.834 | 137.745 | 103.072 | 34.673 | 3 |
| 2013 | 74.063 | 74.063 | 72.126 | -332 | 1.937 | 169.325 | 122.014 | 47.311 | 3 |
| 2012 | 95.498 | 95.498 | 130.128 | -38.010 | -34.630 | 181.288 | 133.645 | 47.643 | 3 |
| 2011 | 92.172 | 92.172 | 71.946 | 16.990 | 20.226 | 92.181 | 49.186 | 42.995 | 4 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.