| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.618.367 | 2.618.367 | 750.134 | 1.610.230 | 1.868.233 | 45.785.803 | 1.517.490 | 4.466.165 | 3 |
| 2024 | 502.977 | 1.253.090 | 940.493 | 268.142 | 312.597 | 41.556.169 | 1.148.726 | 606.664 | 2 |
| 2023 | 406.500 | 419.789 | 321.629 | 84.339 | 98.160 | 416.810 | 77.988 | 338.822 | 2 |
| 2022 | 391.326 | 394.764 | 136.483 | 254.109 | 258.281 | 658.817 | 209.334 | 449.483 | 2 |
| 2021 | 101.000 | 119.343 | 103.864 | 13.902 | 15.479 | 273.787 | 49.080 | 221.269 | 2 |
| 2020 | 140.100 | 148.605 | 99.641 | 47.629 | 48.964 | 686.505 | 384.853 | 297.101 | 2 |
| 2019 | 193.500 | 201.660 | 63.666 | 135.977 | 137.994 | 641.472 | 56.836 | 589.472 | 1 |
| 2018 | 133.450 | 134.450 | 42.195 | 88.221 | 92.255 | 502.869 | 49.373 | 453.496 | 1 |
| 2017 | 729.179 | 777.655 | 1.287.717 | -513.637 | -510.062 | 644.273 | 278.998 | 365.275 | 6 |
| 2016 | 227.851 | 309.916 | 430.633 | -120.717 | -120.717 | 965.402 | 87.712 | 878.912 | 8 |
| 2015 | 731.503 | 386.540 | 344.963 | -9 | -286.725 | 1.396.883 | 110.529 | 1.286.354 | — |
| 2014 | 1.254.660 | 1.287.734 | 566.520 | 597.016 | 721.214 | 2.642.703 | 107.899 | 1.477.128 | 12 |
| 2013 | 1.003.348 | 1.006.048 | 407.575 | 500.968 | 598.473 | 1.113.952 | 153.839 | 960.113 | 10 |
| 2012 | 556.200 | 556.229 | 535.870 | 7.197 | 20.359 | 813.075 | 157.326 | 655.749 | 10 |
| 2011 | 699.916 | 724.388 | 481.487 | 202.570 | 242.901 | 755.110 | 106.558 | 648.552 | 11 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.