| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.625.059 | 6.625.641 | 6.203.873 | 346.623 | 421.768 | 1.888.979 | 285.586 | 1.606.292 | 13 |
| 2023 | 6.131.249 | 6.174.887 | 5.701.366 | 408.663 | 473.521 | 1.960.576 | 162.607 | 1.801.824 | 13 |
| 2022 | 6.209.763 | 6.277.347 | 5.774.275 | 450.850 | 503.072 | 1.904.750 | 247.953 | 1.657.242 | 15 |
| 2021 | 4.573.328 | 4.602.382 | 4.234.724 | 311.270 | 367.658 | 1.810.908 | 185.331 | 1.626.392 | 16 |
| 2020 | 4.506.939 | 4.507.118 | 4.197.127 | 264.116 | 309.991 | 1.714.715 | 163.004 | 1.551.711 | 17 |
| 2019 | 5.525.135 | 5.559.182 | 5.033.374 | 436.589 | 525.808 | 2.028.791 | 356.341 | 1.672.450 | 16 |
| 2018 | 5.560.679 | 5.577.831 | 4.996.411 | 484.855 | 581.420 | 1.963.134 | 258.278 | 1.704.856 | 16 |
| 2017 | 6.266.622 | 6.302.710 | 5.624.745 | 568.995 | 677.965 | 1.839.534 | 419.533 | 1.420.001 | 18 |
| 2016 | 5.788.715 | 5.850.666 | 5.219.499 | 530.081 | 631.167 | 1.720.400 | 339.801 | 1.381.087 | 21 |
| 2015 | 0 | 4.516.406 | 4.561.328 | -334.322 | 3.758.734 | 1.686.461 | 414.383 | 1.272.944 | 0 |
| 2014 | 0 | 3.157.940 | 3.176.493 | -92.545 | 2.956.133 | 1.467.024 | 523.473 | 943.551 | 0 |
| 2013 | 0 | 2.426.698 | 2.437.923 | -35.651 | 2.352.849 | 1.456.967 | 570.310 | 886.657 | 0 |
| 2012 | 0 | 2.520.152 | 2.528.461 | -47.451 | 2.415.407 | 1.378.004 | 526.998 | 851.006 | 0 |
| 2011 | 0 | 2.575.673 | 2.585.674 | -89.356 | 2.372.586 | 1.368.471 | 564.916 | 803.555 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.