| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.925 | 13.925 | 6.422 | 6.303 | 7.503 | 28.307 | 220.909 | -192.602 | 0 |
| 2024 | 17.369 | 17.369 | 37.717 | -20.782 | -20.348 | 20.804 | 219.709 | -198.905 | 1 |
| 2023 | 26.418 | 26.418 | 50.667 | -24.513 | -24.249 | 23.783 | 201.906 | -178.123 | 1 |
| 2022 | 27.946 | 27.946 | 45.605 | -17.938 | -17.659 | 25.992 | 179.602 | -153.610 | 1 |
| 2021 | 19.146 | 19.146 | 33.525 | -14.571 | -14.379 | 28.806 | 164.478 | -135.672 | 1 |
| 2020 | 21.195 | 23.045 | 33.910 | -11.077 | -10.865 | 26.871 | 147.972 | -121.101 | 1 |
| 2019 | 41.657 | 41.657 | 55.270 | -14.030 | -13.613 | 37.817 | 147.841 | -110.024 | 1 |
| 2018 | 35.924 | 35.924 | 65.502 | -29.937 | -29.578 | 47.616 | 143.610 | -95.994 | 2 |
| 2017 | 34.841 | 34.841 | 42.834 | -8.341 | -7.993 | 66.383 | 132.440 | -66.057 | 2 |
| 2016 | 40.399 | 40.399 | 41.559 | -1.967 | -1.160 | 64.084 | 121.800 | -57.716 | 2 |
| 2015 | 28.849 | 33.313 | 0 | 5.327 | 4.464 | 57.211 | 112.960 | -55.749 | — |
| 2014 | 20.250 | 20.250 | 26.649 | -7.007 | -6.399 | 68.631 | 119.051 | -50.420 | 2 |
| 2013 | 15.885 | 15.885 | 31.826 | -16.349 | -15.941 | 66.015 | 109.428 | -43.413 | 2 |
| 2012 | 28.970 | 28.970 | 39.757 | -10.787 | -10.787 | 74.991 | 102.055 | -27.064 | 2 |
| 2011 | 35.054 | 35.413 | 42.513 | -7.100 | -7.100 | 75.563 | 91.840 | -16.277 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.