| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.471.050 | 6.487.672 | 6.473.413 | 9.248 | 14.259 | 2.382.785 | 2.233.377 | 201.085 | 15 |
| 2023 | 5.694.256 | 5.729.041 | 5.557.390 | 147.260 | 171.651 | 2.717.901 | 2.427.200 | 291.836 | 18 |
| 2022 | 4.921.396 | 5.022.370 | 4.806.663 | 180.951 | 215.707 | 2.746.901 | 2.425.139 | 324.576 | 17 |
| 2021 | 4.256.721 | 4.275.654 | 3.962.461 | 263.960 | 313.193 | 2.292.656 | 2.143.162 | 149.494 | 17 |
| 2020 | 3.969.712 | 3.993.214 | 3.716.244 | 237.587 | 276.970 | 2.344.593 | 1.909.060 | 435.533 | 18 |
| 2019 | 3.114.573 | 3.152.013 | 3.147.858 | 1.419 | 4.155 | 1.642.041 | 1.444.094 | 197.947 | 19 |
| 2018 | 2.806.401 | 2.873.331 | 2.801.960 | 53.556 | 71.371 | 1.554.624 | 1.358.096 | 196.528 | 13 |
| 2017 | 2.662.763 | 2.669.198 | 2.610.058 | 50.878 | 59.140 | 1.634.680 | 1.229.860 | 404.820 | 16 |
| 2016 | 2.444.560 | 2.452.426 | 2.432.527 | 9.072 | 19.899 | 1.509.748 | 1.141.792 | 367.956 | 12 |
| 2015 | 2.729.375 | 2.636.766 | 92.609 | -10 | -75.904 | 1.677.110 | 1.218.225 | 458.885 | — |
| 2014 | 2.693.553 | 2.769.557 | 2.565.578 | 176.770 | 203.979 | 1.294.616 | 952.028 | 342.588 | 12 |
| 2013 | 2.140.666 | 2.241.534 | 2.179.705 | 39.296 | 61.829 | 1.233.712 | 1.067.894 | 165.818 | 12 |
| 2012 | 2.048.658 | 2.106.687 | 2.053.091 | 45.144 | 53.596 | 1.520.879 | 1.249.214 | 271.665 | 12 |
| 2011 | 2.216.515 | 2.276.084 | 2.156.953 | 102.157 | 119.131 | 1.344.997 | 1.118.476 | 226.521 | 10 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.