| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 153.762 | 153.762 | 113.262 | 33.915 | 40.500 | 35.126 | 165.914 | -130.788 | 1 |
| 2024 | 132.318 | 132.318 | 103.503 | 23.839 | 28.815 | 62.732 | 227.435 | -164.703 | 1 |
| 2023 | 107.133 | 107.133 | 110.799 | -4.328 | -3.666 | 34.290 | 222.832 | -188.542 | 1 |
| 2022 | 94.667 | 94.667 | 88.922 | 5.023 | 5.745 | 37.229 | 221.443 | -184.214 | 1 |
| 2021 | 22.516 | 22.516 | 27.940 | -5.424 | -5.424 | 16.062 | 205.299 | -189.237 | 1 |
| 2020 | 19.669 | 19.669 | 25.635 | -6.106 | -5.966 | 16.017 | 199.830 | -183.813 | 1 |
| 2019 | 65.817 | 65.817 | 70.982 | -5.823 | -5.165 | 21.503 | 199.209 | -177.706 | 1 |
| 2018 | 42.443 | 42.443 | 55.170 | -13.626 | -12.727 | 17.665 | 189.548 | -171.883 | 1 |
| 2017 | 40.655 | 40.655 | 41.556 | -2.121 | -901 | 21.139 | 179.396 | -158.257 | 1 |
| 2016 | 42.087 | 42.087 | 42.310 | -1.486 | -223 | 21.708 | 177.843 | -156.135 | 1 |
| 2015 | 31.962 | 34.935 | 0 | 3.931 | 2.973 | 19.144 | 173.794 | -154.650 | — |
| 2014 | 15.103 | 15.103 | 22.254 | -7.607 | -7.151 | 16.543 | 167.261 | -150.718 | 1 |
| 2013 | 13.608 | 13.618 | 24.043 | -10.834 | -10.425 | 17.602 | 160.713 | -143.111 | 1 |
| 2012 | 120.552 | 130.568 | 117.935 | 12.633 | 12.633 | 19.705 | 151.982 | -132.277 | — |
| 2011 | 31.432 | 31.432 | 34.983 | -3.551 | -3.551 | 20.359 | 165.269 | -144.910 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.