| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330.604 | 330.604 | 223.461 | 103.904 | 107.143 | 112.545 | 102.695 | 9.850 | 1 |
| 2024 | 285.740 | 285.740 | 195.847 | 87.378 | 89.893 | 97.502 | 4.257 | 93.245 | 1 |
| 2023 | 215.277 | 215.277 | 162.179 | 50.945 | 53.098 | 56.504 | 50.634 | 5.870 | 1 |
| 2022 | 139.445 | 139.445 | 225.976 | -87.925 | -86.531 | 48.898 | 93.975 | -45.077 | 1 |
| 2021 | 160.793 | 220.828 | 247.023 | -28.403 | -26.195 | 167.997 | 125.150 | 42.847 | 1 |
| 2020 | 259.301 | 259.346 | 212.959 | 44.001 | 46.387 | 198.484 | 11.823 | 115.250 | 1 |
| 2019 | 257.152 | 261.152 | 221.505 | 37.035 | 39.647 | 152.507 | 44.258 | 108.249 | 1 |
| 2018 | 242.684 | 243.266 | 192.264 | 48.575 | 51.002 | 147.134 | 33.920 | 113.214 | 1 |
| 2017 | 219.844 | 219.844 | 170.751 | 46.895 | 49.093 | 146.776 | 42.637 | 104.139 | 1 |
| 2016 | 233.369 | 233.389 | 205.744 | 22.977 | 27.645 | 101.908 | 21.687 | 80.221 | 2 |
| 2015 | 334.243 | 278.710 | 55.533 | -2 | -46.634 | 213.607 | 26.761 | 186.846 | — |
| 2014 | 271.733 | 271.733 | 303.055 | -39.475 | -31.322 | 159.162 | 18.951 | 140.211 | 2 |
| 2013 | 208.040 | 208.220 | 218.895 | -16.922 | -10.675 | 197.879 | 18.193 | 179.686 | 2 |
| 2012 | 242.515 | 247.018 | 235.340 | 4.288 | 11.678 | 209.785 | 13.177 | 196.608 | 3 |
| 2011 | 286.796 | 287.413 | 197.549 | 81.244 | 89.864 | 212.226 | 19.907 | 192.319 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.