| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.834 | 38.279 | 88.850 | -51.079 | -50.571 | 54.320 | 31.260 | 23.060 | 1 |
| 2024 | 71.661 | 85.216 | 93.121 | -8.621 | -7.905 | 100.079 | 25.941 | 74.138 | 1 |
| 2023 | 84.784 | 84.784 | 73.803 | 10.102 | 10.981 | 108.353 | 25.594 | 82.759 | 1 |
| 2022 | 63.445 | 63.445 | 54.330 | 8.576 | 9.115 | 98.034 | 25.377 | 72.657 | 1 |
| 2021 | 107.704 | 107.704 | 56.228 | 50.529 | 51.476 | 99.312 | 35.231 | 64.081 | 1 |
| 2020 | 66.028 | 66.028 | 52.850 | 12.568 | 13.178 | 38.367 | 24.814 | 13.553 | 1 |
| 2019 | 48.156 | 48.156 | 56.252 | -8.578 | -8.096 | 29.704 | 28.720 | 984 | 1 |
| 2018 | 98.217 | 98.217 | 48.301 | 48.934 | 49.916 | 36.441 | 26.879 | 9.562 | 1 |
| 2017 | 55.638 | 55.638 | 36.000 | 18.050 | 19.638 | 21.717 | 61.658 | -39.372 | 1 |
| 2016 | 21.835 | 21.835 | 11.642 | 9.652 | 10.193 | 8.034 | 66.233 | -57.422 | 0 |
| 2015 | 4.623 | 7.381 | 0 | 2.903 | 2.758 | 2.305 | 70.077 | -67.074 | — |
| 2014 | 5.926 | 5.926 | 7.595 | -1.846 | -1.669 | 4.425 | 69.166 | -64.171 | — |
| 2013 | 1.600 | 7.718 | 79.837 | -72.351 | -72.119 | 18.884 | 81.209 | -62.325 | 0 |
| 2012 | 11.584 | 26.407 | 16.858 | 9.549 | 9.549 | 119.307 | 109.827 | 10.026 | 0 |
| 2011 | 56.942 | 56.943 | 71.055 | -14.112 | -14.112 | 151.093 | 151.448 | 477 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.