| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.430 | 296.430 | 231.460 | 62.005 | 64.970 | 2.502 | 149.804 | -147.302 | 1 |
| 2024 | 213.581 | 213.581 | 219.272 | -7.827 | -5.691 | 4.681 | 213.989 | -209.308 | 1 |
| 2023 | 221.548 | 221.548 | 221.018 | -1.686 | 530 | 13.382 | 214.863 | -201.481 | 1 |
| 2022 | 161.343 | 161.343 | 168.130 | -8.400 | -6.787 | 8.058 | 207.853 | -199.795 | 1 |
| 2021 | 144.192 | 144.282 | 150.527 | -7.689 | -6.245 | 16.857 | 208.252 | -191.395 | 1 |
| 2020 | 157.029 | 157.252 | 161.343 | -5.586 | -4.091 | 12.812 | 196.518 | -183.706 | 1 |
| 2019 | 158.897 | 158.897 | 183.230 | -25.922 | -24.333 | 8.528 | 188.057 | -178.120 | 2 |
| 2018 | 121.016 | 121.017 | 143.216 | -23.409 | -22.199 | 13.039 | 168.183 | -152.197 | 1 |
| 2017 | 125.147 | 125.567 | 151.167 | -26.856 | -25.600 | 4.712 | 137.984 | -128.788 | 1 |
| 2016 | 129.549 | 129.550 | 141.665 | -14.706 | -12.115 | 14.562 | 122.515 | -101.932 | 1 |
| 2015 | 128.380 | 137.877 | 0 | 13.348 | 9.497 | 38.347 | 125.573 | -87.226 | — |
| 2014 | 78.267 | 79.562 | 93.012 | -15.837 | -13.450 | 41.036 | 114.913 | -73.877 | 1 |
| 2013 | 50.651 | 50.651 | 65.485 | -16.354 | -14.834 | 60.076 | 107.704 | -47.628 | 1 |
| 2012 | 79.190 | 79.190 | 78.764 | 394 | 426 | 72.231 | 71.928 | 303 | 1 |
| 2011 | 60.255 | 60.255 | 60.606 | -351 | -351 | 64.679 | 64.770 | -91 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.