| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97.200 | 97.200 | 64.669 | 31.672 | 32.531 | 98.220 | 70.528 | 161.098 | 1 |
| 2024 | 97.200 | 97.200 | 60.770 | 35.492 | 36.430 | 57.549 | 61.529 | 129.426 | 1 |
| 2023 | 97.200 | 97.200 | 72.356 | 23.906 | 24.844 | 99.973 | 31.845 | 93.934 | 1 |
| 2022 | 97.200 | 97.200 | 61.914 | 34.333 | 35.286 | 73.551 | 29.328 | 70.029 | 1 |
| 2021 | 61.200 | 61.200 | 70.341 | -9.741 | -9.141 | 41.943 | 32.053 | 35.696 | 1 |
| 2020 | 61.200 | 61.200 | 63.677 | -3.044 | -2.477 | 38.696 | 19.065 | 45.437 | 1 |
| 2019 | 61.200 | 61.200 | 76.235 | -15.661 | -15.035 | 31.507 | 8.727 | 48.481 | 2 |
| 2018 | 74.043 | 74.854 | 69.457 | 4.649 | 5.397 | 52.461 | 9.819 | 64.142 | 2 |
| 2017 | 71.300 | 94.175 | 63.787 | 29.444 | 30.388 | 94.270 | 56.277 | 59.493 | 1 |
| 2016 | 61.200 | 61.200 | 65.142 | -5.179 | -3.942 | 60.559 | 52.010 | 30.049 | 1 |
| 2015 | 65.200 | 57.952 | 7.248 | -1 | -5.291 | 60.548 | 46.821 | 35.227 | — |
| 2014 | 59.700 | 59.716 | 106.733 | -48.808 | -47.017 | 57.801 | 32.865 | 29.936 | 1 |
| 2013 | 59.129 | 61.800 | 637.420 | -577.297 | -575.620 | 86.548 | 7.804 | 78.744 | 1 |
| 2012 | 108.576 | 120.526 | 87.764 | 27.051 | 32.762 | 666.917 | 10.876 | 656.041 | 1 |
| 2011 | 180.176 | 185.141 | 92.818 | 76.448 | 92.323 | 682.795 | 53.805 | 628.990 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.