| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 174.241 | 174.241 | 188.403 | -15.906 | -14.162 | 29.427 | 66.697 | -37.270 | 1 |
| 2024 | 153.456 | 153.533 | 160.631 | -8.634 | -7.098 | 47.797 | 69.161 | -21.364 | 1 |
| 2023 | 117.939 | 117.939 | 127.140 | -10.380 | -9.201 | 56.183 | 68.913 | -12.730 | 1 |
| 2022 | 89.743 | 89.743 | 93.376 | -4.530 | -3.633 | 28.626 | 30.976 | -2.350 | 1 |
| 2021 | 94.966 | 94.966 | 98.878 | -4.861 | -3.912 | 32.697 | 30.517 | 2.180 | 1 |
| 2020 | 75.215 | 75.215 | 83.209 | -8.746 | -7.994 | 37.817 | 30.776 | 7.041 | 1 |
| 2019 | 107.117 | 107.117 | 104.347 | 1.700 | 2.770 | 60.012 | 44.225 | 15.787 | 1 |
| 2018 | 81.567 | 81.567 | 85.038 | -4.287 | -3.471 | 68.252 | 54.145 | 14.107 | 1 |
| 2017 | 64.064 | 64.064 | 67.671 | -4.247 | -3.607 | 53.399 | 34.980 | 18.419 | 1 |
| 2016 | 75.297 | 75.297 | 72.627 | 1.163 | 2.670 | 53.871 | 31.205 | 22.666 | 1 |
| 2015 | 65.553 | 62.285 | 3.268 | -1 | -1.301 | 46.056 | 24.554 | 21.502 | — |
| 2014 | 65.760 | 65.780 | 62.667 | 1.140 | 3.113 | 43.703 | 23.502 | 20.201 | 1 |
| 2013 | 76.279 | 76.280 | 72.626 | 1.469 | 3.654 | 42.403 | 23.341 | 19.062 | 1 |
| 2012 | 79.619 | 79.619 | 76.738 | 2.420 | 2.881 | 40.591 | 22.998 | 17.593 | 1 |
| 2011 | 102.139 | 102.139 | 94.522 | 6.398 | 7.617 | 37.467 | 22.294 | 15.173 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.