| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64.467 | 64.467 | 70.855 | -6.388 | -6.388 | 8.492 | 14.524 | -5.848 | 1 |
| 2024 | 74.761 | 74.761 | 67.930 | 5.738 | 6.831 | 11.199 | 190.691 | -179.396 | 1 |
| 2023 | 56.849 | 56.849 | 70.891 | -14.042 | -14.042 | 4.424 | 189.558 | -185.134 | 1 |
| 2022 | 53.758 | 53.758 | 51.994 | 151 | 1.764 | 16.855 | 187.947 | -171.092 | 1 |
| 2021 | 56.823 | 56.823 | 54.482 | 637 | 2.341 | 14.876 | 186.119 | -171.243 | 1 |
| 2020 | 63.951 | 63.951 | 61.278 | 754 | 2.673 | 14.024 | 185.903 | -171.879 | 1 |
| 2019 | 77.205 | 77.205 | 72.812 | 2.077 | 4.393 | 12.630 | 185.263 | -172.633 | 1 |
| 2018 | 88.870 | 88.870 | 85.923 | 281 | 2.947 | 10.397 | 185.107 | -174.710 | 1 |
| 2017 | 99.613 | 99.613 | 97.217 | 387 | 2.396 | 9.568 | 184.558 | -174.990 | 2 |
| 2016 | 115.485 | 115.985 | 112.018 | 488 | 3.967 | 67.820 | 240.709 | -172.889 | 2 |
| 2015 | 117.084 | 131.373 | 0 | 17.801 | 14.289 | 58.379 | 231.756 | -173.377 | — |
| 2014 | 151.969 | 151.969 | 181.649 | -34.241 | -29.680 | 91.750 | 247.326 | -155.576 | 2 |
| 2013 | 108.532 | 108.532 | 147.886 | -42.267 | -39.354 | 113.953 | 235.288 | -121.335 | 2 |
| 2012 | 81.405 | 81.405 | 85.510 | -4.105 | -4.105 | 142.185 | 221.480 | -79.067 | 2 |
| 2011 | 76.692 | 76.692 | 97.873 | -21.181 | -21.181 | 122.266 | 197.496 | -75.002 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.