| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.274 | 67.297 | 93.368 | -26.744 | -26.071 | 34.444 | 126.863 | -91.981 | 1 |
| 2024 | 77.392 | 77.392 | 91.865 | -15.247 | -14.473 | 61.056 | 126.396 | -65.237 | 1 |
| 2023 | 53.303 | 53.313 | 73.439 | -20.659 | -20.126 | 75.825 | 125.815 | -49.990 | 1 |
| 2022 | 41.613 | 41.704 | 56.612 | -15.590 | -14.908 | 92.844 | 122.175 | -29.331 | 1 |
| 2021 | 27.982 | 27.983 | 31.674 | -3.697 | -3.691 | 66.120 | 79.861 | -13.741 | 1 |
| 2020 | 34.830 | 34.849 | 32.959 | 1.045 | 1.890 | 60.635 | 70.679 | -10.044 | 1 |
| 2019 | 99.069 | 95.780 | 57.924 | 34.884 | 37.856 | 58.850 | 69.939 | -11.089 | 1 |
| 2018 | 51.055 | 51.064 | 30.082 | 19.450 | 20.982 | 49.893 | 95.865 | -45.972 | — |
| 2017 | 56.076 | 67.912 | 62.430 | 3.798 | 5.482 | 31.270 | 96.692 | -65.422 | — |
| 2016 | 34.770 | 34.770 | 25.591 | 8.134 | 9.179 | 41.673 | 110.893 | -69.220 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.950 | 97.504 | -77.554 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.950 | 97.504 | -77.554 | — |
| 2013 | 0 | 0 | 228 | -228 | -228 | 19.950 | 97.504 | -77.554 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.950 | 97.276 | -77.326 | — |
| 2011 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | 19.950 | 97.276 | -77.326 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.