| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.440.607 | 11.465.659 | 11.316.115 | 101.229 | 149.544 | 4.521.720 | 3.411.293 | 1.110.427 | 20 |
| 2023 | 7.140.193 | 11.488.293 | 11.353.935 | 99.602 | 134.358 | 4.344.397 | 3.172.156 | 1.172.241 | 22 |
| 2022 | 7.165.896 | 11.803.890 | 11.593.135 | 180.538 | 210.755 | 5.388.648 | 4.316.009 | 1.072.639 | 21 |
| 2021 | 5.033.809 | 8.888.887 | 8.834.696 | 34.165 | 54.191 | 4.684.751 | 3.750.545 | 934.206 | 21 |
| 2020 | 4.752.092 | 7.897.755 | 7.844.921 | 33.368 | 52.834 | 3.290.107 | 2.390.066 | 900.041 | 20 |
| 2019 | 4.904.625 | 7.148.588 | 7.124.551 | 6.089 | 24.037 | 3.078.134 | 2.211.461 | 866.673 | 21 |
| 2018 | 4.791.629 | 7.190.014 | 7.095.665 | 74.357 | 94.349 | 2.687.720 | 1.814.533 | 872.685 | 22 |
| 2017 | 5.196.909 | 7.387.556 | 7.297.832 | 70.629 | 89.724 | 3.664.530 | 2.023.070 | 1.620.585 | 21 |
| 2016 | 4.890.465 | 7.187.208 | 7.172.388 | 5.387 | 14.820 | 3.421.691 | 2.648.986 | 727.699 | 21 |
| 2015 | 0 | 4.545.900 | 6.627.841 | -2.643 | 6.609.117 | 3.138.114 | 2.209.426 | 722.312 | 0 |
| 2014 | 0 | 4.338.792 | 5.686.685 | -2.654 | 5.669.225 | 3.819.018 | 2.696.967 | 726.813 | 0 |
| 2013 | 0 | 4.069.343 | 6.579.870 | -3.298 | 6.559.368 | 4.849.691 | 3.593.264 | 682.650 | 0 |
| 2012 | 0 | 4.001.862 | 7.036.239 | -4.114 | 7.024.457 | 4.677.668 | 3.140.240 | 679.352 | 0 |
| 2011 | 0 | 3.583.807 | 6.789.534 | -17.938 | 6.747.802 | 4.117.250 | 2.675.386 | 675.238 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.