| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.041 | 92.041 | 88.424 | 2.691 | 3.617 | 78.024 | 44.123 | 33.901 | 1 |
| 2024 | 87.733 | 87.733 | 86.091 | 764 | 1.642 | 47.627 | 16.417 | 31.210 | 1 |
| 2023 | 85.665 | 87.665 | 85.220 | 1.595 | 2.445 | 47.078 | 16.632 | 30.446 | — |
| 2022 | 79.957 | 79.957 | 76.690 | 2.467 | 3.267 | 61.325 | 32.475 | 28.850 | 1 |
| 2021 | 76.280 | 76.280 | 70.334 | 5.183 | 5.946 | 52.102 | 25.719 | 26.383 | 1 |
| 2020 | 71.010 | 78.401 | 73.516 | 4.101 | 4.885 | 46.893 | 25.693 | 21.200 | 1 |
| 2019 | 82.119 | 92.804 | 89.968 | 1.902 | 2.836 | 47.985 | 30.886 | 17.099 | 2 |
| 2018 | 96.717 | 104.534 | 99.629 | 3.860 | 4.905 | 46.143 | 30.946 | 15.197 | 3 |
| 2017 | 93.124 | 143.372 | 139.128 | 2.816 | 4.244 | 46.600 | 35.263 | 11.337 | 3 |
| 2016 | 74.591 | 124.443 | 122.188 | 1.011 | 2.255 | 66.893 | 58.372 | 8.521 | 3 |
| 2015 | 69.966 | 64.948 | 5.018 | -3 | -2.924 | 78.117 | 70.607 | 7.510 | — |
| 2014 | 87.450 | 87.450 | 84.420 | 406 | 3.030 | 68.475 | 63.889 | 4.586 | 3 |
| 2013 | 102.004 | 102.995 | 99.086 | 1.070 | 3.909 | 76.605 | 72.280 | 4.265 | 4 |
| 2012 | 114.710 | 123.571 | 130.622 | -7.051 | -7.051 | 76.768 | 73.513 | 3.195 | 5 |
| 2011 | 155.821 | 188.298 | 205.366 | -17.068 | -17.068 | 77.590 | 67.284 | 10.246 | 6 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.